Koszulka rowerowa Isadore Signature Merino Air, antyczne złoto
Koszulka Isadore Signature Merino Air
Głównym materiałem jest mieszanka tworzyw sztucznych z dużą zawartością merynosów. Jest perforowana, oddychająca i szybkoschnąca. Tylny panel, rękawy i obszar kieszeni wykonane są z materiału Polartec® Delta™ o strukturze 3D i zawartości lyocellu. Jest bardzo lekki, elastyczny, charakteryzuje się właściwościami szybkoschnącymi i efektem chłodzącym. Naturalne uczucie kontaktu naturalnych materiałów z ciałem zwielokrotnione jest przez zwiększoną zawartość wełny merynosów, trójwymiarową strukturę tkaniny i płaskie szwy. Bluzę uzupełniają 3 przestronne kieszenie z tyłu, jedna zapinana na zamek błyskawiczny i odblaskowe logo z przodu i z tyłu. Jednokierunkowy zamek błyskawiczny z recyklingu pokryty jest klinem i garażem na suwak, który chroni śliniaki i skórę przed otarciami.
Kompozycja
Materiał 1
- 61% wełny merynosów
- 30% poliestru pochodzącego z recyklingu
- 9% poliamid
Materiał 2
- 49% lyocellu
- 49% poliester z recyklingu
- 2% elastanu
Cechy
- Mechanicznie poddane recyklingowi zamki YKK NATULON®
- 3 przestronne kieszenie tylne z dodatkową kieszenią wewnętrzną na zamek
- Taśma silikonowa wokół całego dolnego brzegu
- Odblaskowe logo
- Perforowane materiały o strukturze 3D zapewniają wysoką oddychalność i skuteczne odprowadzanie wilgoci
- Płaskie szwy
Specyfikacja
- Perforowany dwuskładnikowy materiał główny z mieszaniną poliestru i lycry pochodzącej z recyklingu
- Polartec® Delta™ z zawartością lyocellu na tylnym panelu, rękawach i pod tylnymi kieszeniami, ze strukturą 3D zapewniającą skuteczne odprowadzanie wilgoci i efekt chłodzenia
- Zbudowany z myślą o wymagających osiągach w gorących warunkach
- Dopasowanie zapewnia średni poziom kompresji
- Wyprodukowano w UE
Płeć | Męskie |
Kolor | żółty, złoty |
Krój | obcisły |
ID produktu | 340911 |
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost (cm) | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 190-194 | 194-198 | 194-198 |
Klatka piersiowa (cm) | < 85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 |
Talia (cm) | < 73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
Biodra (cm) | < 88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 |
Długość ramienia (cm) | < 72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 82-84 |
Wewnętrzna długość nogawki (cm) | < 76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 |
Spodenki, spodnie długie i 3/4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
Talia (cm) | < 75 | 75 – 80 | 80 – 85 | 85 – 90 | 90 – 95 | 95+ |
Koszulki | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
Długość z tyłu (cm) | 60 – 62 | 62 – 64 | 64 – 66 | 66 – 68 | 68 – 70 | 70+ |
Klatka piersiowa (cm) | 94 – 96 | 96 – 100 | 100 – 104 | 104 – 108 | 108 – 112 | 112+ |
Kołnierz (cm) | 33 – 35 | 35 – 37 | 37 – 39 | 39 – 41 | 41 – 43 | 43+ |
Kurtki i kamizelki | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
Długość z tyłu (cm) | 68,5 – 71 | 71 – 73,5 | 73,5 – 76 | 76 – 78,5 | 78,5 – 81 | 81+ |
Długość z przodu (cm) | 45,5 – 48 | 48 – 50,5 | 50,5 – 52 | 52 – 54,5 | 54,5 – 57 | 57+ |
Klatka piersiowa (cm) | 84 | 84 – 88 | 88 – 94 | 94 – 100 | 100 – 106 | 106 – 114 |
Kołnierz (cm) | 39 – 41 | 41 – 43 | 43 – 45 | 45 – 47 | 47 – 49 | 49+ |
Warstwy podstawowe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
Długość z tyłu (cm) | 67 – 69 | 69 – 71 | 71 – 73 | 73 – 75 | 75 – 77 | 77+ |
Klatka piersiowa (cm) | 84 | 84 – 88 | 88 – 94 | 94 – 100 | 100 – 106 | 106 – 114 |

Obecnie nie ma tu żadnych opinii