Kurtka Briko GRANFONDO WINTER, niebieska
Kurtka Briko GRANFONDO KURTKA
Ultralekka, elastyczna i ocieplana kurtka, która od razu stanie się jednym z Twoich ulubionych elementów zimowej garderoby. Tkanina GRANFONDO jest ultralekka, a jednocześnie ciepła i oddychająca dzięki wiatro- i wodoodpornej membranie. Pokochasz tę kurtkę nie tylko za design Briko, ale także za komfort noszenia dzięki niezwykle lekkiemu i rozciągliwemu materiałowi, który zachowuje wszystkie właściwości techniczne. Nadaje się na średnie i duże dystanse. Oprócz wysokowydajnego materiału , na techniczną jakość GRANFONDO wpływa również prosty i funkcjonalny, ergonomiczny kształt. Efektowny ściągacz u dołu, ochronne mankiety i kołnierz sprytnie uzupełniają tę kurtkę i zapobiegają przedostawaniu się zimnego powietrza lub wody do ciała. Wewnętrzny panel tylny składa się z siatki zapewniającej maksymalną oddychalność. Klapa zamka błyskawicznego została zaprojektowana i umiejscowiona tak, aby blokować dostęp zimnego powietrza i chronić szyję przed otarciami.
Zamek błyskawiczny z podszewką zapobiegającą przedostawaniu się zimnego powietrza i wody
|
3 kieszenie z tyłu
|
Krój SlimFit
|
Odblaskowe logo
|
Płeć | Męskie |
Rozmiar | S - 3XL |
Kolor | niebieski |
Zakres temperatur | 2 - 15 °C |
Skład materiałowy | 100 % Poliester |
Kolumna wodna | 10000 mm |
ID produktu | 113774 |
Wymiary podano w cm,
Odzież męska | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiary | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
![]() |
Wzrost | 168-176 | 172-180 | 176-184 | 180-188 | 184-192 | 188-196 |
A - obwód klatki piersiowej | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-110 | 111-113 | |
B - obwód talii | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
C - obwód bioder | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | |
D - obwód bioder | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | |
E - wewnętrzna długość | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 |
Odzież damska | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiary | XS | S | M | L | XL | XXL | |
![]() |
Wzrost | 160-168 | 162-170 | 164-172 | 166-174 | 168-178 | 172-180 |
A - obwód klatki piersiowej | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | |
B - obwód talii | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | |
C - obwód bioder | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | |
D - obwód bioder | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | |
E - wewnętrzna długość | 79-81 | 81,5-82,5 | 82,5-83,5 | 83,5-84,5 | 84,5-85,5 | 85,5-86,5 |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Obecnie nie ma tu żadnych opinii