Kurtka Northfinder GEOFFREY w kolorze czarnym
Męska wiatroszczelna i wodoodporna, trójwarstwowa kurtka softshell, odpowiednia na mokrą i wietrzną pogodę. Można go używać do pieszych wędrówek, podróży lub aktywnego ruchu na łonie natury od wiosny do jesieni. Materiał wyposażony w membranę o parametrach słupa wody 20 000 mm H₂O i oddychalności 20 000 g/m²/24 ha DWR chroni przed wodą i wiatrem dzięki hydrofobowej obróbce, a jednocześnie dobrze oddycha nawet podczas dłuższych intensywna aktywność. Kurtka posiada dwie boczne kieszenie zapinane na zamek, które umieszczono na tyle wysoko, aby były łatwo dostępne nawet po zapięciu pasa biodrowego plecaka. Dodatkową wentylację zapewniają rozpinane otwory pod pachami. Wyprofilowany dekolt, regulowany kaptur 4D, ściągany dół kurtki i regulacja rękawów za pomocą rzepów to sprytne gadżety zapewniające większy komfort. Kurtka jest wyposażona w elementy odblaskowe dla większego bezpieczeństwa podczas złej pogody.
- Trójwarstwowy softshell z membraną 20 000 mm H₂O / 20 000 g/m²/24 h
- Kurtka przeznaczona do poruszania się na łonie natury przy niesprzyjającej pogodzie
- Ekologiczna hydrofobowa obróbka DWR bez użycia substancji PFC
Płeć | Męskie |
Kolor | niebieski |
Materiał | syntetyczny materiał |
Sezon | Letni, Zimowy, Przejściowy |
Rodzaj sportu | turystyka, alpinizm, wspinaczka, ferraty |
ID produktu | 227716 |
Męskie
Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
Klatka piersiowa (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
Talia (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 |
Biodra (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
Wzrost (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
Wewnętrzna długość (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
Klatka piersiowa (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
Talia (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
Biodra (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
Wzrost (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
Wewnętrzna długość (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Obecnie nie ma tu żadnych opinii