Montane MINIMUS STRETCH kurtka, czarna
Kurtka Montane MINIMUS STRETCH
Minimalistyczna konstrukcja wykorzystuje PERTEX SHIELD, który zapewnia znacznie zmniejszoną wagę i zwiększoną oddychalność, zapewniając jednocześnie trwałą wodoodporną i wiatroszczelną ochronę. Lekka i łatwa do spakowania kurtka z dodatkiem elastanu, która zapewnia aktywne, dopasowane dopasowanie. Idealny do biegania i wytrzymałościowych aktywności górskich, nie tylko na mokrej nawierzchni.
Kurtka mocowana jest za pomocą mikrotaśm, które nie zmniejszają jej oddychalności
|
Techniczna konstrukcja zapobiega podnoszeniu się dolnej krawędzi kurtki przy podniesionych ramionach
|
Ergonomicznie wszyte rękawy zapewniają swobodę ruchu
|
Regulowany kaptur z elastycznym sznurkiem z tyłu
|
Wzmocniony daszek na kapturze
|
Główny zamek przedni to wodoodporny Aqua Guard (zamek przykryty wewnętrzną listwą z kanałem drenażowym)
|
Mikropolar w górnej, wewnętrznej części kołnierza
|
Dwie duże kieszenie boczne zapinane na zamek
|
W lewej kieszeni otwór na telefon komórkowy lub słuchawki MP3
|
Kieszenie zapinane na wodoodporne zamki YKK matowe AquaGuard
|
Na końcu rękawów elastyczny mankiet, który służy do ochrony dłoni podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych
|
Pociągnij za dolną krawędź kurtki, aby zapobiec ucieczce ciepła
|
Mikro szwy dla lepszej pakowności kurtki
|
Kieszenie służą jako kieszenie do spakowania kurtki
|
Odblaskowe detale z serii VIA Trail
|
Płeć | Męskie |
Rozmiar | XS - XL |
Kolor | czarny |
Materiał | inna membrana, syntetyczny materiał, polar |
Sezon | Przejściowy |
Rodzaj sportu | turystyka, bieganie, skialpinizm, bieganie trailowe, alpinizm, wspinaczka, ferraty, lifestyle |
Oddychalność | 20 000 g/m2/24h |
Kolumna wodna | 20 000 mm |
ID produktu | 157980 |
Męskie
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Talia (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
Wewnętrzna długość nogawki (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Wewnętrzna długość nogawki (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Wewnętrzna długość nogawki (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Długość rękawa | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Damskie
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
Talia (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Biodra (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
Wewnętrzna długość nogawki (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
Wewnętrzna długość nogawki (Short) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
Wewnętrzna długość nogawki (Long) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
Długość rękawa | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Talia (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Biodra (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Wewnętrzna długość nogawki (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań