Kurtka ORTOVOX Piz Boval, kolor pacyficznej zieleni
Kurtka Ortovox Piz Boval
Funkcjonalna kurtka termoizolacyjna SWISSWOOL PIZ BOVAL z ociepleniem ze szwajcarskiej wełny SWISSWOOL® (90 g/m 2 ), izoluje ciepło nawet w stanie mokrym i posiada doskonałe właściwości termoregulacyjne. Zewnętrzny materiał Pertex® Quantum, który jest odporny na wodę i wiatr, zapobiega również utracie ciepła. Gdy tylko zakończysz wymagającą fizycznie wspinaczkę, odwróć kurtkę suchą stroną do ciała i ciesz się komfortowym ciepłem i suchością. Spocona strona wysycha w ciągu kilku minut.
Ergonomiczny krój zaprojektowany z myślą o aktywnym ruchu
|
Wszystkie zamki pochodzą od marki YKK®
|
Jedna strona wyposażona jest w dwie boczne kieszenie z wełnianą podszewką, dzięki którym zawsze będzie Ci ciepło w dłonie. Z drugiej strony znajduje się duża kieszeń na piersi, do której zmieścisz np. telefon komórkowy
|
Wyższy kołnierz oraz elastyczne zakończenia przy rękawach i w pasie również wpływają na zwiększenie komfortu termicznego
|
Rozmiar | S - XXL |
Materiał | mieszanka materiałów |
Rodzaj ocieplenia | syntetyczne ocieplenie |
Rodzaj sportu | turystyka, skialpinizm, narciarstwo, alpinizm, wspinaczka, ferraty, kemping |
ID produktu | 184116 |
Odzież damska
Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
Talia (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
Biodra (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Wewnętrzna długość nogawki (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
Wewnętrzna długość nogawki (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
Wzrost (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Odzież męska
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
Talia (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
Biodra (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
Wewnętrzna długość nogawki (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
Wewnętrzna długość nogawki (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
Wzrost (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Obecnie nie ma tu żadnych opinii