Uprząż biodrowa Climbing Technology Ascent, kolor niebieski morski/silver
Uniwersalna, w pełni regulowana uprząż biodrowa, odpowiednia do wszystkich rodzajów wspinaczki, od alpinizmu, poprzez wspinaczkę wielostopniową, po wspinaczkę sportową, a nawet ferraty. Obwód talii i majtek można łatwo regulować za pomocą metalowych klamer. Majtki w kształcie litery T z łatwością dopasujesz do dowolnego rozmiaru, według potrzeb.
Cechy:
- Cztery klamry regulacyjne ułatwiają dopasowanie, niezależnie od budowy ciała użytkownika i ilości odzieży wymaganej w danej porze roku.
- Ergonomiczny pas biodrowy i majtki zapewniają doskonałe wsparcie. Nie krępują ruchów i nie uciskają.
- Oddychająca i szybkoschnąca podszewka z siatki.
- Nowa konstrukcja i konstrukcja majtek zapewniająca równomierne rozłożenie obciążenia podczas zawieszenia w siedzisku.
- Aerodynamiczny kształt majtek w okolicy krocza minimalizujący tarcie podczas chodzenia w siedzisku.
- Wskaźnik zużycia w dolnym punkcie mocowania pomaga określić, kiedy fotelik jest zużyty.
- Cztery duże pętle materiału, rozmieszczone tak, aby były łatwo dostępne i zapewniały dobry rozkład obciążenia.
- Dwie małe pętle na sprzęt, które idealnie nadają się do umieszczenia akcesoriów, ponieważ nie przeszkadzają nawet podczas noszenia z plecakiem.
- Dwa otwory do mocowania karabińczyka materiałowego (TRUCK) lub uchwytu na młotek (HAMMER LODGE).
- Mała pętla z tyłu do mocowania woreczka magnezowego.
- Trzy różne rozmiary: XS-S, ML, L-XL.
Certyfikacja i ustawodawstwo:
- EN 12277:2015-C
- CE 0333
- UIAA
- Kontrola jakości 100%
- Wyprodukowano w Europie
Płeć | Uniseks |
Kolor | niebieski morski/srebrny |
Rodzaj sportu | alpinizm, wspinaczka, ferraty |
ID produktu | 232069 |
Ascent, Wall
Rozmiar | Obwód talii | Obwód uda | Waga | |
---|---|---|---|---|
Ascent | Wall | |||
XS-S | 65-80 cm | 50-60 cm | 410 g | 355 g |
M-L | 75-90 cm | 55-65 cm | 430 g | 375 g |
L-XL | 85-100 cm | 60-70 cm | 450 g | 395 g |
Rozmiar | Obwód talii | Obwód uda | Waga |
---|---|---|---|
Uniwersalny | 55-75 cm | 38-55 cm | 265 g |
Rozmiar | Obwód talii | Obwód uda | Waga |
---|---|---|---|
XS | 65-73 cm | 44-48 cm | 290 g |
S | 69-79 cm | 48-52 cm | 310 g |
M | 75-85 cm | 52-56 cm | 330 g |
L | 82-92 cm | 56-60 cm | 350 g |
XL | 90-100 cm | 60-64 cm | 370 g |
Rozmiar | Obwód talii | Obwód uda | Waga |
---|---|---|---|
S | 69-79 cm | 48-56 cm | 325 g |
M | 75-85 cm | 52-60 cm | 345 g |
L | 82-92 cm | 56-64 cm | 365 g |
XL | 90-100 cm | 60-68 cm | 385 g |
Rozmiar | Obwód talii | Obwód uda | Waga |
---|---|---|---|
XS-S | 65-70 cm | 50-60 cm | 345 g |
M-L | 70-90 cm | 55-65 cm | 365 g |
L-XL | 80-100 cm | 60-70 cm | 385 g |
Rozmiar | Obwód talii | Obwód uda | Waga |
---|---|---|---|
XS-S | 80-100 cm | 60-70 cm | 200 g |
M-L | 90-110 cm | 70-80 cm | 215 g |
Rozmiar | Obwód talii | Obwód uda | Waga |
---|---|---|---|
Uniwersalny | 60-110 cm | 35-75 cm | 400 g |
Rozmiar | Obwód talii | Obwód uda | Waga | |
---|---|---|---|---|
Discovery | Pro-Canyon | |||
Uniwersalny | 60-125 cm | 35-85 cm | 350 g | 495 g |
Rozmiar | Wzrost | Obwód uda | Waga | Nośność |
---|---|---|---|---|
Uniwersalny | 95-135 cm | 45-50 cm | 350 g | 40 kg |
Abo
Rozmiar | Obwód talii | Obwód uda | Waga |
---|---|---|---|
XS-S | 74-89 cm | 54-60 cm | 130 g |
M-L | 84-99 cm | 57-63 cm | 135 g |
L-XL | 94-109 cm | 61-67 cm | 140 g |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Obecnie nie ma tu żadnych opinii