Uprząż BLUE ICE Cuesta, piracka czerń
Uprząż BLUE ICE Cuesta
Uniwersalna uprząż wspinaczkowa przeznaczona dla sprawdzonych i zaangażowanych wspinaczy. Elegancki, smukły krój z laminowanym pasem biodrowym i elastycznymi spodniami zapewnia pełną swobodę ruchów przy minimalnej wadze.Lekka tkanina korpusu i punkty mocowania wykonane z nylonu o wysokiej wytrzymałości zwiększają trwałość i żywotność uprzęży. To uprząż, którą możesz nosić wszędzie.
Idealny do wspinaczki tradycyjnej, wspinaczki sportowej lub długich tras wielowyciągowych
|
Zaprojektowany w Chamonix Mont-Blanc
|
Adaptacyjne elastyczne dopasowanie majtek
|
Bardzo szeroki, lekki, laminowany pas biodrowy i szlufka na spodnie, zoptymalizowane pod kątem komfortu
|
Cztery pętle na sprzęt: dwie przednie, ze stałą wkładką ułatwiającą zapinanie i dwie tylne, wpuszczone w celu zapewnienia kompatybilności z plecakiem
|
Używanie jako ŚOI jest niedozwolone
|
Płeć | Męskie |
Kolor | czarny pirat |
Rodzaj sportu | alpinizm, wspinaczka, ferraty |
Waga | 265 g (XS) 275 g (S) 285 g (M) 305 g (L) 320 g (XL) |
Certyfikaty | CE/EN 12277, UIAA105 |
Skład materiałowy | poliester o wysokiej wytrzymałości, polietylen UHMW, klamra z aluminium lotniczego, klamry acetalowe |
ID produktu | 307933 |
Addax, Choucas Pro, Cuesta
Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Obwód talii | 63 - 76 cm | 68 - 81 cm | 74 - 87 cm | 81 - 94 cm | 90 - 103 cm |
Obwód uda | 44 - 51 cm | 48 - 55 cm | 52 - 59 cm | 57 - 64 cm | 63 - 70 cm |
Rozmiar | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Obwód talii | 59 - 78 cm | 69 - 88 cm | 79 - 98 cm | 89 - 108 cm |
Obwód uda | 55 - 75 cm | 60 - 80 cm | 65 - 85 cm | 70 - 90 cm |
Rozmiar | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Obwód talii | 70 - 83 cm | 80 - 93 cm | 90 - 103 cm | 100 - 113 cm |
Obwód uda | 45 - 55 cm | 50 - 60 cm | 55 - 65 cm | 60 - 70 cm |
Rozmiar | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Obwód talii | 63 - 76 cm | 68 - 81 cm | 74 - 87 cm | 81 - 94 cm |
Obwód uda | 46 - 54 cm | 50 - 58 cm | 54 - 62 cm | 59 - 67 cm |
Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Obwód talii | 63 - 76 cm | 68 - 81 cm | 74 - 87 cm | 81 - 94 cm | 90 - 103 cm |
Obwód uda | 44 - 56 cm | 48 - 60 cm | 52 - 64 cm | 57 - 69 cm | 63 - 75 cm |
Rozmiar | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Obwód talii | 63 - 76 cm | 68 - 81 cm | 74 - 87 cm | 81 - 94 cm |
Obwód uda | 46 - 51 cm | 48 - 55 cm | 52 - 59 cm | 57 - 64 cm |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Obecnie nie ma tu żadnych opinii