Spodnie damskie Northfinder EDISON, czarne
Damskie spodnie turystyczne o klasycznym kroju, wykonane z trójwarstwowego materiału z membraną, odpowiednie do uprawiania turystyki pieszej lub różnych aktywności na świeżym powietrzu. Membrana, laminowana pomiędzy materiałem zewnętrznym i wewnętrznym, niezawodnie chroni przed wilgocią, a jednocześnie jest oddychająca, co pozwala na aktywny ruch bez niepotrzebnego pocenia się. Spodnie mają ergonomiczny kształt i są regulowane w pasie oraz u dołu. Zaletą jest możliwość przedłużenia dolnej części spodni za pomocą zamka błyskawicznego. Dwie zapinane na zamek kieszenie boczne i zapinana na zamek kieszeń na udzie umożliwiają przechowywanie niezbędnych kosztowności. Hydrofobowa obróbka materiału, bez użycia związków PFC, gwarantuje, że krople deszczu lub płynne zanieczyszczenia nie przedostaną się do powierzchni materiału. Zamiast tego płyną, zapewniając wodoodporność produktu i przedłużając jego żywotność. Co więcej, zabieg można prać, dzięki czemu możesz prać ten produkt, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba, bez obaw. Zamki renomowanego producenta YKK gwarantują długoletnią i bezawaryjną funkcjonalność produktu.
SKŁAD: 88% poliamid, 12% elastan
Płeć | Damskie |
Kolor | czarny |
Materiał | syntetyczny materiał, spandex/elastan |
Sezon | Letni, Zimowy, Przejściowy |
Rodzaj sportu | turystyka, alpinizm, ferraty |
ID produktu | 187576 |
Męskie
Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
Klatka piersiowa (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
Talia (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 |
Biodra (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
Wzrost (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
Wewnętrzna długość (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
Klatka piersiowa (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
Talia (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
Biodra (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
Wzrost (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
Wewnętrzna długość (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań