Spodnie Montane PRISM, czarne
- materiał zewnętrzny: Pertex Microlight Mini Rip-stop - wiatroszczelny, szybkoschnący materiał z wodoodpornym wykończeniem
- wypełnienie: 40g materiału izolacyjnego Primaloft Silver Eco, zapewnia odpowiedni komfort termiczny, niską wagę i dobrą pakowalność
- ergonomicznie wszyte kolana umożliwiające aktywny ruch
- elastyczny pas doskonale dopasowujący się do sylwetki, z regulowanym zamkiem błyskawicznym
- spodnie posiadają zamki YKK 1/4 umożliwiające wentylację lub naciągnięcie spodni na buty
- Zamki błyskawiczne YKK Reverse Coil semi-auto - zamek zwrotny z półautomatycznym suwakiem
- Patenty na dolnej krawędzi spodni zapobiegają utracie ciepła
- regulowana szerokość dolnej krawędzi spodni za pomocą patentów zapobiega utracie ciepła
- odblaskowe detale
- kieszeń spodni
Płeć | Męskie |
Kolor | czarny |
Materiał | syntetyczny materiał |
Sezon | Letni, Zimowy, Przejściowy |
Rodzaj sportu | turystyka, ferraty, kemping, lifestyle |
ID produktu | 158089 |
Męskie
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Talia (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
Wewnętrzna długość nogawki (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Wewnętrzna długość nogawki (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Wewnętrzna długość nogawki (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Długość rękawa | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Damskie
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
Talia (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Biodra (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
Wewnętrzna długość nogawki (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
Wewnętrzna długość nogawki (Short) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
Wewnętrzna długość nogawki (Long) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
Długość rękawa | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Talia (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Biodra (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Wewnętrzna długość nogawki (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Obecnie nie ma tu żadnych opinii