Lekka kurtka Rab Downpour w kolorze burzowego błękitu
Kurtka Rab Downpour Light
Kurtka jest niezawodnym towarzyszem w zmiennych warunkach pogodowych. Jest lekki, praktyczny i zaprojektowany tak, aby zapewnić Ci ochronę w nieoczekiwanych, zmieniających się warunkach. Dzięki przemyślanej konstrukcji zapewnia swobodę ruchów i wygodę podczas każdej przygody.
Membrana Proflex w wersji 2,5 warstwowej o gęstości włókien wzdłużnych 20D i gramaturze 72 g/m2
|
Materiał z obróbką DWR bez fluorowęglowodorów
|
Wystarczająco duży kaptur z elastycznym daszkiem, kompatybilny z kaskiem
|
Pełnowymiarowy centralny zamek błyskawiczny YKK® AquaGuard®
|
Dwie kieszenie na dłonie z zamkami YKK® AquaGuard® są wystarczająco duże, np. do pasów wspinaczkowych
|
Na końcu rękawów przedłużone ściągacze
|
Antypoślizgowa obróbka tylnego brzegu
|
Łatwo pakowny i praktyczny
|
Płeć | Męskie |
Kolor | burzliwy błękit |
Materiał | syntetyczny materiał, Wykończenie DWR |
Sezon | Przejściowy |
Rodzaj sportu | turystyka, skialpinizm, narciarstwo, kemping |
Waga | 219 gr |
Krój | Regularny krój |
Kolumna wodna | 20 000 mm |
Oddychalność | 20 000 g/m2/24 godz |
ID produktu | 279162 |
Jak mierzyć.
Klatka piersiowa: Zmierz pełny obwód klatki piersiowej tuż pod pachami.
Talia: Znajdź górną część bioder i zmierz pełny obwód wokół ciała.
Długość rękawa: Mierz poziomo od środka pleców, przez ramię, przez naturalnie zgięty łokieć aż do nadgarstka.
Biodra: Zmierz wokół najszerszej części bioder.
Długość wewnętrznego szwu: Mierz od kroku do dolnej części kostki.
WAŻNE: Poniższa tabela przedstawia wymiary ciała, a nie wymiary odzieży.
Odzież damska
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Klatka piersiowa (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | |
Talia (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 | |
Długość ręki (cm) | 76 | 77,5 | 79 | 81 | 84 | 86 | 86 | |
Biodra (cm) | 86 | 90 | 95 | 99 | 105,5 | 110,5 | 115,5 | |
Wewnętrzna długość nogawki (cm) | Short | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Regular | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
Long | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Odzież męska
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 86 | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 | |
Talia (cm) | 68,5 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | |
Długość ręki (cm) | 81 | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 | |
Wewnętrzna długość nogawki (cm) | Short | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
Long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Obecnie nie ma tu żadnych opinii