Kurtka Montane Phase, dąb zielony
Kurtka Montane Phase
Lekka i łatwa do spakowania kurtka membranowa wykonana z technologii GORE-TEX Performance 40 Denier zapewnia niezawodną ochronę przed żywiołami na odsłoniętych szlakach. Trwałość i oddychalność, cechy, których potrzebujesz podczas poruszania się w górach, a jednocześnie lekkie i łatwe do spakowania. W pełni regulowany, zwijany kaptur z trzypunktową regulacją, ze wzmocnioną krawędzią i miejscem na kask wspinaczkowy, całkowicie klejoną konstrukcją kurtki i niską wagą to idealny wybór.Właściwości:
- w całości klejona konstrukcja kurtki
- w pełni regulowany, zwijany kaptur z trzypunktową regulacją, ze wzmocnionym brzegiem, z miejscem na kask wspinaczkowy
- dwukierunkowy zamek główny przystosowany do zamrażania YKK AQUAGUARD VISLON
- dwie zewnętrzne kieszenie zapinane na zamek YKK AQUAGUARD
- jedna wewnętrzna kieszeń na piersi zapinana na zamek
- wyprofilowane mankiety rękawów z regulacją na rzep
- regulowany dół ze sznurkiem
- wykonane z lekkiego, wodoodpornego i oddychającego materiału 40 Denier GORE-TEX Performance Technology
Płeć | Męskie |
Kolor | dąb zielony |
Materiał | Gore-tex |
Sezon | Przejściowy |
Rodzaj sportu | turystyka, skialpinizm, bieganie trailowe, alpinizm, wspinaczka, ferraty |
Waga | 430 gr |
ID produktu | 186342 |
Męskie
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Talia (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
Wewnętrzna długość nogawki (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Wewnętrzna długość nogawki (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Wewnętrzna długość nogawki (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Długość rękawa | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Damskie
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
Talia (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Biodra (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
Wewnętrzna długość nogawki (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
Wewnętrzna długość nogawki (Short) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
Wewnętrzna długość nogawki (Long) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
Długość rękawa | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Talia (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Biodra (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Wewnętrzna długość nogawki (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Obecnie nie ma tu żadnych opinii