Kurtka ORTOVOX Seceda 3L, Ciemna Szarość Arktyczna
Kurtka ORTOVOX Seceda 3L
Wodoodporna kurtka łącząca w sobie elegancki wygląd i wszechstronną funkcjonalność. Wytrzymały, 3-warstwowy materiał jest całkowicie wiatroszczelny i wodoodporny, gwarantując niezawodną ochronę nawet w zmiennych warunkach. Dzięki czystemu i eleganckiemu designowi sprawdzi się zarówno w mieście, jak i na szczytach gór.
Wodoodporny, wiatroszczelny i oddychający materiał z nieporowatą membraną AQUAX pokrytą powłoką DWR bez zawartości PFC
|
Zewnętrzna patka centralnego zamka – chroni przed wnikaniem wilgoci i nadaje kurtce elegancki wygląd
|
Regulowany kaptur REGULOWANY KAPTUR
|
Dwie duże kieszenie na dłonie są umieszczone wysoko, dzięki czemu można łatwo do nich sięgnąć, nawet mając plecak na plecach
|
Jedna wewnętrzna kieszeń na piersi na cenne przedmioty
|
Regulowany dół rękawa za pomocą rzepu
|
Regulacja dolnego brzegu za pomocą gumki
|
Płeć | Męskie |
Kolor | niebieski |
Materiał | syntetyczny materiał, Wykończenie DWR |
Sezon | Zimowy, Przejściowy |
Rodzaj sportu | turystyka, skialpinizm, narciarstwo, alpinizm, wspinaczka |
Krój | Regularny krój |
Kolumna wodna | 20 000 mm |
Skład materiałowy | Materiał główny: 100% poliamid pochodzący z recyklingu Membrana: 100% poliuretan |
Waga | 412 gr |
ID produktu | 336695 |
Odzież damska
Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
Talia (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
Biodra (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Wewnętrzna długość nogawki (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
Wewnętrzna długość nogawki (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
Wzrost (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Odzież męska
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
Talia (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
Biodra (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
Wewnętrzna długość nogawki (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
Wewnętrzna długość nogawki (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
Wzrost (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Obecnie nie ma tu żadnych opinii