Kurtka softshell ORTOVOX Seceda, głęboki ocean
Kurtka softshell ORTOVOX Seceda
Surowe szczyty, zimne skały, nasłonecznione granie, poruszanie się po górach oznacza zróżnicowany teren, szeroki zakres warunków pogodowych i wysokie wymagania dotyczące odzieży. Ta męska kurtka, zaprojektowana specjalnie do wysokogórskich wędrówek i alpinizmu, spełnia właśnie te wymagania. Materiał MERINO SHIELD TEC SOFT jest wiatroszczelny i wodoodporny, elastyczny i wytrzymały. Wełna MERINO po wewnętrznej stronie jest delikatna dla skóry i zapewnia optymalną termoregulację. Elastyczny materiał w połączeniu z ergonomicznym krojem zapewniają doskonałą swobodę ruchów, nawet w technicznie wymagającym terenie.- Materiał wierzchni - mieszanka poliamidu, elastanu i wełny merynosów - wytrzymały , wodoodporny i wiatroszczelny, elastyczny i wygodny w noszeniu.
- Wełna MERINO wewnątrz gwarantuje komfort i doskonałą termoregulację .
- Ergonomiczny krój zapewniający doskonałą swobodę ruchu
- REGULOWANY KAPTUR - dobrze przylega i jest wygodny, zapewniając ochronę w niesprzyjających warunkach pogodowych.
- Dwie duże kieszenie boczne rozmieszczone w taki sposób, aby można było łatwo do nich sięgnąć, nawet mając plecak na plecach.
- Elastyczne mankiety z regulacją na rzep i regulacją dolnego brzegu.
Płeć | Męskie |
Kolor | głęboki ocean |
Materiał | stretch, wełna merino, syntetyczny materiał, spandex/elastan |
Sezon | Przejściowy |
Rodzaj sportu | turystyka, skialpinizm, alpinizm, wspinaczka |
ID produktu | 336882 |
Odzież damska
Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
Talia (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
Biodra (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Wewnętrzna długość nogawki (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
Wewnętrzna długość nogawki (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
Wzrost (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Odzież męska
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
Talia (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
Biodra (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
Wewnętrzna długość nogawki (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
Wewnętrzna długość nogawki (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
Wzrost (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Obecnie nie ma tu żadnych opinii