Kamizelka damska Northfinder FERN, atramentowoniebieska
Lekka, uniwersalna kamizelka ocieplająca z praktycznym stojakiem, odpowiednia na chłodne dni jesienią, zimą i wiosną. Wodoodporna powłoka DWR chroni nawet w lekko wilgotnym środowisku, sama kamizelka jest bardziej odpowiednia na suchą, zimną pogodę. Spełnia jednak swoją funkcję doskonale nawet pod wierzchnią warstwę ochronną wodoodporną. Ocieplenie kamizelki wykonano z syntetycznego polaru, który jest miękki, oddychający i imituje właściwościami puch. W przeciwieństwie jednak do puchu, wypełnienie syntetyczne jest bardziej odporne na wchłanianie wilgoci, a jednocześnie nie traci swoich właściwości izolacyjnych nawet przy lekkim zamoczeniu. Materiał wierzchni jest lekki, pokryty ekologiczną, wodoodporną powłoką DWR bez użycia substancji PFC. Dzięki temu zabiegowi krople wody lub brudu nie wsiąkają w materiał, lecz spływają po nim. Kamizelka posiada dwie boczne kieszenie zapinane na zamek. Elastyczne zakończenia pach i dolna krawędź kamizelki zapewniają komfort noszenia.
- Lekka uniwersalna konstrukcja
- Ocieplenie stanowi syntetyczny polar imitujący właściwości puchu
- Ekologiczna hydrofobowa obróbka DWR bez użycia substancji PFC
Płeć | Damskie |
Kolor | atramentowoniebieski |
Materiał | syntetyczny materiał |
Sezon | Zimowy, Przejściowy |
Rodzaj sportu | turystyka |
ID produktu | 195090 |
Męskie
Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
Klatka piersiowa (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
Talia (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 |
Biodra (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
Wzrost (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
Wewnętrzna długość (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
Klatka piersiowa (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
Talia (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
Biodra (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
Wzrost (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
Wewnętrzna długość (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Obecnie nie ma tu żadnych opinii