Sportful In Liner spodenki wewnętrzne z wkładką, czarne
Wewnętrzne spodenki Sportful In Liner z wkładką
Krótkie spodnie Sportful In Liner z wkładką to właściwy wybór dla osób noszących na rowerze tzw. „overshorty” lub dla tych, którzy potrzebują lekkich spodni bez ramiączek w zaciszu własnego domu na tenisówkach.
Lekki materiał
|
Płaskie szwy
|
Bezszwowe wykończenie nogawek spodni
|
Wkładka BodyFit Pro
|
Wykończenie bez brzegów w dolnej części spodenek
|
Płeć | Męskie |
Kolor | czarny |
Materiał | syntetyczny materiał |
Sezon | Letni, Przejściowy |
Wkładka | z wkładką |
Rodzaj sportu | kolarstwo |
Skład materiałowy | część główna: 80% poliamid, 20% elastan części boczne: 68% poliamid, 20% elastan, 12% poliester |
ID produktu | 75045 |
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Talia (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
Biodra (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Wewnętrzna długość nogawki (cm) *nie dotyczy spodenek |
80 | 81 | 82 | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 |
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
Talia (cm) | 64 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Biodra (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Wewnętrzna długość nogawki (cm) *nie dotyczy spodenek |
75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Rozmiar | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
---|---|---|---|---|---|
Wzrost (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
