Bluza Bergans Ulstein Wool, czarna
Wełniana bluza Bergans Ulstein
Miękka i wygodna bluza męska wykonana z mieszanki wełny i poliestru pochodzącego w 100% z recyklingu.Kurtka Bergans Ulstein Wool Jacket łączy w sobie dwa różne materiały i ich właściwości. Z jednej strony wełna merynosów, z drugiej poliester z recyklingu. Specjalna konstrukcja dzianiny jest w stanie zatrzymać więcej powietrza i tym samym zwiększyć właściwości izolacyjne materiału. Materiał jest szybkoschnący i doskonale odprowadza wilgoć, dlatego męska kurtka Ulstein Wool Jacket doskonale sprawdza się zarówno jako warstwa wierzchnia, jak i środkowa warstwa izolacyjna.
Wygodny i techniczny
|
Przednie kieszenie siatkowe zapewniają optymalną wentylację nadmiaru ciepła
|
Otwór na kciuk chroniący obszar nadgarstka
|
Przedłużona część tylna
|
Bez bocznych szwów, dzięki czemu tarcie i ścieranie materiału jest minimalne
|
Przeciąganie dolnej krawędzi
|
Produkt zawiera materiały i komponenty certyfikowane przez bluesign®
|
Krój: Regularny krój
|
Płeć | Męskie |
Kolor | czarny |
Materiał | wełna merino, syntetyczny materiał, spandex/elastan |
Rodzaj sportu | turystyka, narciarstwo biegowe, bieganie, skialpinizm, narciarstwo, bieganie trailowe, alpinizm, wspinaczka, ferraty, lifestyle |
Waga | 445 gr |
Skład materiałowy | 50% wełna merynosów, 47% poliester (z recyklingu), 3% elastan |
ID produktu | 213365 |
Odzież damska
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 85-89 | 90-96 | 97-102 | 104-109 | 113-115 | 116-122 |
Talia (cm) | 68 | 73 | 80 | 87 | 97 | 107 |
Biodra (cm) | 92-95 | 98-100 | 105-107 | 111-114 | 118-123 | 124-133 |
Długość ręki (cm) | 59-60 | 60-62 | 60-63 | 61-64 | 61-65 | 61-66 |
Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 78-82 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 83-87 |
Męska odzież na górną część ciała
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 91 | 97 | 103 | 110 | 118 | 126 |
Talia (cm) | 77 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 |
Biodra (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 |
Długość ręki (cm) | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 |
Męska odzież na dolną część ciała
Rozmiar | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biodra (cm) | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 122 | 127 |
Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 |
Wersje Short mają o 5 cm krótsze nogawki, natomiast Long są o 7 cm dłuższe.
Odzież dziecięca
Rozmiar/wzrost | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
Talia (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Biodra (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 |
Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Obecnie nie ma tu żadnych opinii