StillMass glukoza, 1 kg, naturalna
Składniki: Dekstroza (100% D-glukoza)
Wartości odżywcze w | 100 gramów | 30 gr | *RVH% |
wartość energetyczna | 1354 kJ (368 kcal) | 406,2 kj (110,4 kcal) | 5,52% |
Tłuszcze | 0 gr | 0 gr | 0% |
W tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0 gr | 0 gr | 0% |
Węglowodany | 92 gr | 27,6 g | 10,61% |
To jest cukier | 92 gr | 27,6 g | 30,66% |
Błonnik pokarmowy | 0 gr | 0 gr | ** |
Białka | 0 gr | 0 gr | 0% |
Sole | 0 mg | 0 mg | 0% |
Referencyjne spożycie dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
**RVH nie jest ustalone
ID produktu | 223792 |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań