NUTREND ZERODRINX tabs napój hipotoniczny, 18x6.7 g
NUTREND ZERODRINX w tabletkach napój hipotoniczny
Łatwo rozpuszczalne tabletki do przygotowania napoju hipotonicznego, o orzeźwiających smakach, całkowicie bez sztucznych barwników i bez cukru. Połączenie wapnia, magnezu oraz witamin B1, B6, C i L-alaniny przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia, prawidłowej produkcji kolagenu, wspomaga metabolizm, odporność i równowagę elektrolitową.Rekomendowana dawka:
Jedną tabletkę rozpuścić w 500 ml wody. Pij podczas aktywności sportowej. Maksymalnie 2 tabletki dziennie. Nie należy przekraczać ustalonej zalecanej dawki dziennej.
Uzywać:
Rozpuścić w wodzie zgodnie z zalecanym dawkowaniem. Po otwarciu przechowywać w temperaturze do 25°C i spożyć w ciągu 3 miesięcy.
Uwaga: Suplement diety zawierający substancje słodzące. Nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Tabletki bez cukru i bez sztucznych barwników
|
Nadmierne spożycie może powodować efekt przeczyszczający
|
Jednakże przy przestrzeganiu dawkowania nie można osiągnąć nadmiernego spożycia
|
Nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 15 roku życia, kobiet w ciąży i karmiących piersią
|
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
|
Chronić przed gorącem, mrozem i wilgocią
|
Waga | 120,9 g |
ID produktu | 136947 |
100 g | 2 tablety | |||
Wartość energetyczna
|
929 kJ/218 kcal | 124 kJ/29 kcal | ||
Tłuszce | 0 g | 0 g | ||
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g | 0 g | ||
Węglowodany | 35,3 g | 4,7 g | ||
w tym cukry | 0 g | 0 g | ||
Białko | 7,4 g | 1 g | ||
Sól | 7,5 g | 1 g | ||
Witamina C | 597 mg = 746 %* | 80 mg = 100 %* | ||
Tiamina (B1) | 8,2 mg = 745 %* | 1,1 mg = 100 %* | ||
Witamina B6 | 10,4 mg = 743 %* | 1,4 mg = 100 %* | ||
Wapń | 2239 mg = 280 %* | 300 mg = 38 %* | ||
Magnez | 448 mg = 119 %* | 60 mg = 16 %* | ||
L-alanina | 7463 mg | 1000 mg | ||
* Referencyjna wartość spożycia |
ZERODRINX TABS - pomarańcza | 100 g | 2 tablety |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 936 kJ/220 kcal | 125 kJ/29 kcal |
Tłuszcze | 0 g | 0 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 35 g | 4,7 g |
w tym cukry | 0 g | 0 g |
Białko | 7,3 g | 1 g |
Sól | 7,5 g | 1 g |
Witamina C | 597 mg = 746 %* | 80 mg = 100 %* |
Tiamina (B1) | 8,2 mg = 745 %* | 1,1 mg = 100 %* |
Witamina B6 | 10,4 mg = 743 %* | 1,4 mg = 100 %* |
Wapń | 2239 mg = 280 %* | 300 mg = 38 %* |
Magnez | 448 mg = 119 %* | 60 mg = 16 %* |
L-alanina | 7463 mg | 1000 mg |
* Referencyjna wartość spożycia |
ZERODRINX TABS - cytryna | 100 g | 2 tablety |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 945 kJ/222 kcal | 127 kJ/30 kcal |
Tłuszcze | 0 g | 0 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 37,8 g | 5,1 g |
w tym cukry | 0 g | 0 g |
Białko | 7,3 g | 1 g |
Sól | 7,5 g | 1 g |
Witamina C | 597 mg = 746 %* | 80 mg = 100 %* |
Tiamina (B1) | 8,2 mg = 745 %* | 1,1 mg = 100 %* |
Witamina B6 | 10,4 mg = 743 %* | 1,4 mg = 100 %* |
Wapń | 2239 mg = 280 %* | 300 mg = 38 %* |
Magnez | 448 mg = 119 %* | 60 mg = 16 %* |
L-alanina | 7463 mg | 1000 mg |
* Referencyjna wartość spożycia |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań