Spodnie Northfinder TROY w kolorze czarnym
Spodnie te chronią przed wiatrem i niekorzystnymi warunkami pogodowymi podczas zimowych wędrówek lub innych wymagających aktywności w zimnych lub mokrych warunkach. Spodnie wykonane są z 3-warstwowego, rozciągliwego materiału typu softshell z membraną (10K/10K) i wykończeniem hydrofobowym. Dwie zapinane na zamek przednie kieszenie i jedna tylna kieszeń ułatwią przechowywanie różnych przedmiotów. W nich odczujesz maksymalny komfort dzięki regulowanemu dolnemu ściągaczowi, który można ściągnąć, czy regulowanemu pasowi o zwiększonej elastyczności. Spodnie mają prosty krój i mają dodatkowy materiał w okolicy pośladków i na kolanach.
Materiał: 3-warstwowy softshell, trwała hydrofobowość (DWR), materiał bez PFC, rozciągliwy w 4 kierunkach
|
Skład: 100% poliester
|
Słup wody (Wp:Mm): 10000
|
Przepuszczalność pary (G/m2/24h): 10000
|
Wzmocnione kolana
|
Dolny koniec spodni zapinany na zamek
|
Regulowana talia
|
Tylna kieszeń zapinana na zamek, dwie przednie kieszenie zapinane na zamek
|
Zamki błyskawiczne YKK®
|
Płeć | Męskie |
Kolor | czarny |
Materiał | softshell |
Sezon | Letni, Zimowy, Przejściowy |
Rodzaj sportu | turystyka, wspinaczka, ferraty, lifestyle |
ID produktu | 152870 |
Męskie
Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
Klatka piersiowa (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
Talia (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 |
Biodra (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
Wzrost (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
Wewnętrzna długość (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
Klatka piersiowa (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
Talia (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
Biodra (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
Wzrost (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
Wewnętrzna długość (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań