Spodnie Montane GRADIENT w kolorze czarnym
Wewnętrzna część dolnej krawędzi spodni wykonana z solidnego materiału SCHOELLER KEPROTEC KEVLAR, osłony przeciwśnieżne, wentylacja spodni, szelki - idealne spodnie techniczne do granic możliwości.
Materiał:
- wykonane z bardzo rozciągliwego, mocnego i odpornego na ścieranie materiału GRANITE STRETCH Thermal z obróbką DWR
- wewnętrzna część dolnej krawędzi spodni wykonana jest z solidnego materiału SCHOELLER KEPROTEC KEVLAR
- odpinane, regulowane ramiączka z samoprzylepnymi silikonowymi paskami
- opaska z wysokim tyłem i mikropolarem
- regulacja długości w pasie za pomocą rzepu
- zapięcie na guziki i plisa
- dwie wewnętrzne kieszenie siatkowe zapinane na zamek YKK
- Przednia kieszeń na udzie zapinana na zamek
- dodatkowa bezpieczna kieszeń na zamek błyskawiczny wewnątrz prawej kieszeni
- wentylacja na udach wykonana z siateczki zapinana na zamek YKK
- zdejmowane, regulowane osłony przeciwśnieżne z elastycznymi silikonowymi paskami
- Regulacja objętości dolnej części spodni na buty zimowe lub buty narciarskie
- oczka do mocowania do butów
Płeć | Męskie |
Kolor | czarny |
Materiał | softshell, stretch, Wykończenie DWR |
Sezon | Zimowy |
Rodzaj sportu | turystyka, skialpinizm, narciarstwo, alpinizm |
ID produktu | 157866 |
Męskie
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Talia (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
Wewnętrzna długość nogawki (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Wewnętrzna długość nogawki (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Wewnętrzna długość nogawki (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Długość rękawa | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Damskie
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
Talia (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Biodra (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
Wewnętrzna długość nogawki (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
Wewnętrzna długość nogawki (Short) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
Wewnętrzna długość nogawki (Long) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
Długość rękawa | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Talia (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Biodra (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Wewnętrzna długość nogawki (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Obecnie nie ma tu żadnych opinii