Spodnie Bergans Utne ZipOff, kolor graphite
Legenda wśród spodni outdoorowych. Jeśli masz tylko jedną parę spodni, skróć je! Spodnie uniwersalne na wiosnę/lato, z odpinanymi spodniami, odpowiednie na spacery, spędzanie czasu na łonie natury, wymagające wędrówki i podróże. Zwłaszcza w podróży wystarczy jedna para spodni lub potrzebujesz osobnych spodni i spodenek. Wypróbuj je i przekonaj się, jak idealnie do siebie pasują, a odkryjesz także ich ukryte zalety. Po prostu nie będziesz chciał już nosić innych spodni.
Odnowiliśmy i ulepszyliśmy nasz bestseller! Spodnie Utne to wszechstronne i wygodne spodnie z odpinanymi spodniami zapinanymi na zamek. Lekki i elastyczny materiał o doskonałej oddychalności i szybkim schnięciu. Są po prostu takie, jakie znasz, jedynie projekt został zmodyfikowany, który jest prostszy i czystszy. Aby zapobiec ścieraniu i przedłużyć żywotność spodni, szwy nogawek zostały przesunięte do tyłu. Materiały posiadają atest Bluesign®. Spodnie Utne są po prostu przyjazne naturze i środowisku.
Materiał
Oddychający i szybkoschnący materiał. Materiały i komponenty posiadają atest Bluesign®
Kieszenie
Kieszenie z przodu i kieszenie na udach zapinane na guziki. Zadné vrecko.
Dodatkowe funkcje
Pútka na opasok. Anatomicznie ukształtowane kolana. Odpinana dolna część spodni (zamek) umożliwia przeróbkę na spodenki.
Płeć | Męskie |
Kolor | węgiel stały |
Materiał | syntetyczny materiał |
Sezon | Letni, Przejściowy |
Rodzaj sportu | turystyka, alpinizm, ferraty |
ID produktu | 213362 |
Odzież damska
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 85-89 | 90-96 | 97-102 | 104-109 | 113-115 | 116-122 |
Talia (cm) | 68 | 73 | 80 | 87 | 97 | 107 |
Biodra (cm) | 92-95 | 98-100 | 105-107 | 111-114 | 118-123 | 124-133 |
Długość ręki (cm) | 59-60 | 60-62 | 60-63 | 61-64 | 61-65 | 61-66 |
Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 78-82 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 83-87 |
Męska odzież na górną część ciała
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 91 | 97 | 103 | 110 | 118 | 126 |
Talia (cm) | 77 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 |
Biodra (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 |
Długość ręki (cm) | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 |
Męska odzież na dolną część ciała
Rozmiar | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biodra (cm) | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 122 | 127 |
Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 |
Wersje Short mają o 5 cm krótsze nogawki, natomiast Long są o 7 cm dłuższe.
Odzież dziecięca
Rozmiar/wzrost | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
Talia (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Biodra (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 |
Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Obecnie nie ma tu żadnych opinii