NEBBIA „Reset” 321 Wąskie spodnie dresowe w kolorze ciemnozielonym
Aktywny tryb życia to nie tylko trening. W tych spodniach dresowych NEBBIA możesz ćwiczyć, relaksować się i chodzić na spacer po mieście.
Ten egzemplarz również pochodzi z kolekcji męskiej NEXT LEVEL, w której możesz więcej.
Dzięki wąskiemu krojowi są idealne dla osób poszukujących odpowiedniej ilości luźnych spodni dresowych – ani za szerokich, ani za obcisłych. Od razu pokochasz te dresy męskie za ich wyjątkową wygodę oraz trwałość i trwałość, która jest widoczna od pierwszego dotknięcia. Zachwycą Cię praktycznymi elementami, takimi jak boczne kieszenie, elastyczny pas ze sznurkiem czy patentowane nogawki. Dodatkowo dzięki odblaskowemu logo NEBBIA na prawym udzie będziesz mógł bezpiecznie ćwiczyć nawet wieczorem.
KONTROLA MOCY ZATWIERDZONA
✔️ 10 000 przysiadów
✔️ 10 000 martwych ciągów
✔️ 10 000 kliknięć
Produkt oznaczony znakiem POWER CHECK to Twoja gwarancja, że wytrzyma maksymalne obciążenie i setki sesji treningowych. Potwierdzone testami przeprowadzonymi przez mistrzów Mr. Olimpia z całego świata! Dowiedz się więcej.
- Męskie długie spodnie dresowe do noszenia w czasie wolnym
- Smukły krój
- Klasyczny pasek z gumką i sznurkiem
- Zakończone patentem
- Kieszenie boczne
- Imitacja rozcięcia
- Odblaskowe logo NEBBIA „N” na prawym udzie
Materiał
- Skład: 88% BAWEŁNA, 12% POLIESTER
- Obróbka antyspinowa bawełny
- Dobrze trzyma swój kształt
- Oddychający
- Odporny na ścieranie
- Miękkie i delikatne w dotyku
Zadbaj o swoje ubrania i planetę :)
- Prać w temperaturze maksymalnie 40°C z odzieżą tego samego koloru, nie pozostawiać w wodzie
- Nie prasować
- Nie używaj suszarki
- Nie używaj zmiękczacza do tkanin
- Jeśli nie chcesz już ubrań, oddaj je do recyklingu lub podaruj :)
Płeć | Męskie |
Kolor | ciemnozielony |
Materiał | bawełna, syntetyczny materiał |
Sezon | Letni |
Rodzaj sportu | fitness, lifestyle |
ID produktu | 272861 |
Odzież damska
Rozmiar | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
EU | 32 - 34 | 36 | 38 | 40 - 42 |
Wzrost (cm) | 155 - 160 | 160 - 168 | 168 - 174 | 174 - 180 |
Klatka piersiowa (cm) | 72 - 86 | 76 - 90 | 80 - 94 | 84 - 98 |
Talia (cm) | 57 - 76 | 59 - 78 | 61 - 82 | 65 - 86 |
Biodra (cm) | 82 - 102 | 86 - 106 | 90 - 110 | 94 - 114 |
Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 72,5 | 74,5 | 76,5 | 78,5 |
Damska odzież kompresyjna z serii INTENSE i Honey Bunny
Rozmiar | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
EU | 32 - 34 | 36 | 38 | 40 - 42 |
Wzrost (cm) | 155 - 160 | 160 - 168 | 168 - 174 | 174 - 180 |
Klatka piersiowa (cm) | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
Talia (cm) | 58 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 |
Biodra (cm) | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 |
Odzież męska
Rozmiar | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|
Wzrost (cm) | 163 - 170 | 170 - 178 | 178 - 186 | 186 - 192 |
Klatka piersiowa (cm) | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 130 - 140 |
Talia (cm) | 80 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 |
Biodra (cm) | 90 - 94 | 96 - 104 | 104 - 110 | 110 - 118 |
Długość nogi do kości biodrowej (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 105 - 110 |
Obwód uda (cm) | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 |
Biceps (cm) | 36 - 40 | 40 - 44 | 44 - 48 | >48 |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Obecnie nie ma tu żadnych opinii