NEBBIA Szorty 319 o swobodnym kroju, czarne
Spodenki męskie marki NEBBIA to uniwersalny model, który świetnie sprawdzi się podczas treningu siłowego na siłowni oraz biegania po mieście.
Ten egzemplarz również pochodzi z kolekcji męskiej NEXT LEVEL, w której możesz więcej.
Spodnie dresowe o swobodnym kroju mają prosty krój, dzięki czemu są idealne dla osób, które nie szukają ubrań ani za ciasnych, ani za luźnych. Z pewnością docenisz trwały i już odporny na dotyk i przyjemny materiał. Do naturalnej bawełny dodaliśmy poliester, dzięki czemu są jeszcze trwalsze. Oczywiście po bokach nie brakuje także pojemnych kieszeni, bez których nie można sobie wyobrazić swojej idealnej kreacji. Na prawym udzie znajdziesz odblaskowe logo „N”, które zadba o Twoje bezpieczeństwo nawet podczas wieczornego biegu.
KONTROLA MOCY ZATWIERDZONA
✔️ 10 000 przysiadów
✔️ 10 000 martwych ciągów
✔️ 10 000 kliknięć
Produkt oznaczony znakiem POWER CHECK to Twoja gwarancja, że wytrzyma maksymalne obciążenie i setki sesji treningowych. Potwierdzone testami przeprowadzonymi przez mistrzów Mr. Olimpia z całego świata! Dowiedz się więcej.
- Męskie spodnie dresowe z kieszeniami
- Wykończone przeszyciem
- Smukły krój
- Długość powyżej kolan
- Klasyczny pasek z gumą
- Odblaskowe logo „N” na prawym udzie
- Nadaje się do aktywności o umiarkowanej intensywności
- Skład: 88% BAWEŁNA, 12% POLIESTER
- Oddychający dzięki dużej zawartości bawełny
- Delikatne i miękkie w dotyku
- Trwałe i długotrwałe
- Prać w temperaturze maksymalnie 40°C z odzieżą tego samego koloru, nie pozostawiać w wodzie
- Nie prasować
- Nie używaj suszarki
- Nie używaj zmiękczacza do tkanin
- Jeśli nie chcesz już ubrań, oddaj je do recyklingu lub podaruj :)
Płeć | Męskie |
Kolor | czarny |
Materiał | bawełna, syntetyczny materiał |
Rodzaj sportu | bieganie, bieganie trailowe, fitness |
ID produktu | 272965 |
Odzież damska
Rozmiar | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
EU | 32 - 34 | 36 | 38 | 40 - 42 |
Wzrost (cm) | 155 - 160 | 160 - 168 | 168 - 174 | 174 - 180 |
Klatka piersiowa (cm) | 72 - 86 | 76 - 90 | 80 - 94 | 84 - 98 |
Talia (cm) | 57 - 76 | 59 - 78 | 61 - 82 | 65 - 86 |
Biodra (cm) | 82 - 102 | 86 - 106 | 90 - 110 | 94 - 114 |
Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 72,5 | 74,5 | 76,5 | 78,5 |
Damska odzież kompresyjna z serii INTENSE i Honey Bunny
Rozmiar | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
EU | 32 - 34 | 36 | 38 | 40 - 42 |
Wzrost (cm) | 155 - 160 | 160 - 168 | 168 - 174 | 174 - 180 |
Klatka piersiowa (cm) | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
Talia (cm) | 58 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 |
Biodra (cm) | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 |
Odzież męska
Rozmiar | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|
Wzrost (cm) | 163 - 170 | 170 - 178 | 178 - 186 | 186 - 192 |
Klatka piersiowa (cm) | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 130 - 140 |
Talia (cm) | 80 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 |
Biodra (cm) | 90 - 94 | 96 - 104 | 104 - 110 | 110 - 118 |
Długość nogi do kości biodrowej (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 105 - 110 |
Obwód uda (cm) | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 |
Biceps (cm) | 36 - 40 | 40 - 44 | 44 - 48 | >48 |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Obecnie nie ma tu żadnych opinii