Rękawiczki Mammut Passion, zielone
Ciepłe rękawiczki na palce wykonane z wełny i polaru.
Płeć: uniseks
Aktywność: Lekkie wędrówki, Multisport, Moda miejska, Trekking i turystyka
Charakterystyka cięcia: Palec
Kategoria: Wiatroszczelna
Sezon: FW2425
Materiał: Główny materiał: 70% wełna, 30% poliamid; Tył: 100% poliester; Spód dłoni: 100% skóra kozia (zawiera nietekstylną część pochodzenia zwierzęcego)
Płeć | Męskie, Damskie, Uniseks |
Kolor | zielony |
Materiał | skóra, wełna |
Rodzaj sportu | turystyka, kemping |
ID produktu | 313744 |
Rękawiczki męskie
Rozmiar numeryczny | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | S | M | L | XL | |||
Długość dłoni (cm) | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 24 |
Obwód dłoni (cm) | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 | 25 - 26 |
Rękawiczki damskie
Rozmiar numeryczny | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
Długość dłoni (cm) | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 |
Obwód dłoni (cm) | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 |
Czapki
Płeć | Męskie | Damskie | ||
---|---|---|---|---|
Rozmiar | S/M | L/XL | XS/S | M/L |
Obwód głowy (cm) | 58 - 60 | 60 - 62 | 54 - 56 | 56 - 58 |
Czapki unisex
Rozmiar | XXS/XS | S/M | L/XL | one size |
---|---|---|---|---|
Obwód głowy (cm) | 51 - 54 | 54 - 58 | 58 - 62 | 54 - 60 |
Stuptuty
Długość | midi | long | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | S | M | L | XL | S | M | L | XL |
Długość z przodu (cm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 |
Obwód (cm) | 22 | 23 | 24 | 25 | 22 | 23 | 24 | 25 |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Obecnie nie ma tu żadnych opinii