Kamizelka przeciw zamarzaniu Montane, czarna
Idealna równowaga pomiędzy ciepłem, możliwością spakowania i wagą, to kamizelka przeciw zamarzaniu. Wykonana jest z lekkich materiałów pochodzących z recyklingu i wypełniona wysokiej jakości puchem. Stosuj jako warstwę środkową lub warstwę zewnętrzną do stosowania w niskich temperaturach.
Materiał:
- lekki, w 100% z recyklingu PERTEX QUANTUM ECO z wodoodporną powłoką DWR bez PFC, bardziej przyjazny dla środowiska
- wypełnienie - 100 g (rozmiar M) kaczych piór, 90/10, 750+ wysokiej jakości, pióro to jest doskonale zaimpregnowane (DWR - hydrofobowa obróbka piór HyperDRY)
- wyściółka wykonana jest w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu, wysoce oddychającego, szybkoschnącego i przyjemnego w dotyku: PEAQ Down ECO z wodoodporną obróbką DWR bez PFC, bardziej przyjazna dla środowiska
- Certyfikat RDS i identyfikacja pochodzenia piór
Cechy:
- szyta konstrukcja mikrokomorowa, aby wyeliminować zrzucanie wypełnienia
- Zamek YKK kryty wewnętrzną listwą
- dwie zewnętrzne kieszenie zapinane na zamek
- elastyczne otwory na ramiona
- regulowany dolny brzeg
- łącznie z opakowaniami kompresyjnymi
Płeć | Męskie |
Kolor | czarny |
Materiał | syntetyczny materiał |
Sezon | Przejściowy |
Rodzaj sportu | turystyka, narciarstwo biegowe, skialpinizm, alpinizm, wspinaczka, ferraty |
ID produktu | 186170 |
Męskie
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Talia (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
Wewnętrzna długość nogawki (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Wewnętrzna długość nogawki (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Wewnętrzna długość nogawki (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Długość rękawa | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Damskie
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
Talia (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Biodra (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
Wewnętrzna długość nogawki (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
Wewnętrzna długość nogawki (Short) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
Wewnętrzna długość nogawki (Long) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
Długość rękawa | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Talia (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Biodra (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Wewnętrzna długość nogawki (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Obecnie nie ma tu żadnych opinii