Koszulka dziecięca Chillaz GANDIA ALPS LOVE w kolorze koralowym
Co jakiś czas zauważamy, że producenci starają się obniżać jakość, zwłaszcza tych najmniejszych. Głównym celem jest często cena! Ale tutaj, w Chillaz, myślimy inaczej. Otrzymasz także T-shirt dla swojego dziecka, który będzie tak samo wygodny jak dla dorosłych. T-shirt zapewnia niesamowity komfort noszenia. Włókna austriackiej firmy TENCEL™ w połączeniu z turecką bawełną i elastanem (Lycra®) doskonale ją wentylują, a jednocześnie dają niewielkie szanse bakteriom. Koszulka jest bardzo wytrzymała i będzie towarzyszyć Twojemu dziecku podczas aktywności na świeżym powietrzu przez wiele godzin. Dzieci nie będą chciały go zdejmować, niezależnie od tego, czy są poza domem, czy odpoczywają w domu!
Materiał:
- 61% bawełna
- 16% modalu (TENCEL™)
- 13% Lyocellu (TENCEL™)
- 10% Elastan (Lycra®)
Płeć | Dziecięce |
Kolor | koral |
Materiał | mieszanka materiałów |
Rodzaj sportu | turystyka, lifestyle |
ID produktu | 207218 |
Męskie
Rozmiar | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost (cm) | 162-167 | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 |
Klatka piersiowa (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
Długość ramienia (cm) | 50-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 |
Talia (cm) | 68-71 | 71-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
Biodra (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Damskie
Rozmiar | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar numeryczny | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Wzrost (cm) | 153-158 | 157-162 | 161-166 | 165-170 | 169-174 | 173-178 | 177-182 | 181-186 |
Klatka piersiowa (cm) | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 |
Długość ramienia (cm) | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-75 |
Talia (cm) | 58-61 | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 |
Biodra (cm) | 82-84 | 85-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 |
Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Dziecięce
Wiek | 6-7 | 8-9 | 10-11 |
---|---|---|---|
Wzrost (cm) | 128 | 140 | 152 |
Klatka piersiowa (cm) | 66 | 71 | 77 |
Długość ramienia (cm) | 44 | 48,5 | 53 |
Talia (cm) | 59 | 63 | 67 |
Biodra (cm) | 70 | 75 | 81 |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Obecnie nie ma tu żadnych opinii