Kamizelka ragtop NEBBIA Golden Era z kapturem, jasnoszara
Pamiętaj Dlaczego zacząłeś.
Zmotywuj się legendami i dziedzictwem Mr. Olympia. Od bawełnianego materiału po nadruk – każdy szczegół przypomni Ci czasy, kiedy z podziwem patrzyłeś na czarno-białe plakaty takich gwiazd jak Frank Zane i Dave Draper. Męski szmaciany top noszony jest w stylu retro klasycznej kulturystyki.
Rękawy sięgające ramion, podwójne i bez rąbka, tworzą przyciągający wzrok niedokończony projekt. Kaptur posiada dwie warstwy oraz wszyty sznurek. Dzięki przedniej kieszeni możesz mieć zawsze przy sobie cenne rzeczy przez cały trening. Szmaciany blat wykończony jest patentem.
KONTROLA MOCY ZATWIERDZONA
Produkt oznaczony znakiem POWER CHECK to Twoja gwarancja, że wytrzyma maksymalne obciążenie i setki sesji treningowych. Potwierdzone testami przeprowadzonymi przez mistrzów Mr. Olimpia z całego świata!
- Nadruk w stylu retro nawiązujący do złotej ery kulturystyki
- Podwójne rękawy z niedokończonym wzorem
- Logo Mr. Olimpia na plecach
- Oddychający i miękki materiał
- Ukryta łatka z komunikatem Pamiętaj, dlaczego zacząłeś
- Materiał: 96% bawełna i 4% poliamid
Zadbaj o swoje ubrania i planetę :)
- Prać w temperaturze maksymalnie 40°C z odzieżą tego samego koloru, nie pozostawiać w wodzie
- Prasować w maksymalnej temperaturze 110°C bez pary
- Nie używaj suszarki
- Nie używaj zmiękczacza do tkanin
- Jeśli nie chcesz już ubrań, oddaj je do recyklingu lub podaruj :)
Płeć | Męskie |
Kolor | jasnoszary |
Materiał | bawełna, syntetyczny materiał |
Rodzaj sportu | fitness |
ID produktu | 272628 |
Odzież damska
Rozmiar | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
EU | 32 - 34 | 36 | 38 | 40 - 42 |
Wzrost (cm) | 155 - 160 | 160 - 168 | 168 - 174 | 174 - 180 |
Klatka piersiowa (cm) | 72 - 86 | 76 - 90 | 80 - 94 | 84 - 98 |
Talia (cm) | 57 - 76 | 59 - 78 | 61 - 82 | 65 - 86 |
Biodra (cm) | 82 - 102 | 86 - 106 | 90 - 110 | 94 - 114 |
Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 72,5 | 74,5 | 76,5 | 78,5 |
Damska odzież kompresyjna z serii INTENSE i Honey Bunny
Rozmiar | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
EU | 32 - 34 | 36 | 38 | 40 - 42 |
Wzrost (cm) | 155 - 160 | 160 - 168 | 168 - 174 | 174 - 180 |
Klatka piersiowa (cm) | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
Talia (cm) | 58 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 |
Biodra (cm) | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 |
Odzież męska
Rozmiar | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|
Wzrost (cm) | 163 - 170 | 170 - 178 | 178 - 186 | 186 - 192 |
Klatka piersiowa (cm) | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 130 - 140 |
Talia (cm) | 80 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 |
Biodra (cm) | 90 - 94 | 96 - 104 | 104 - 110 | 110 - 118 |
Długość nogi do kości biodrowej (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 105 - 110 |
Obwód uda (cm) | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 |
Biceps (cm) | 36 - 40 | 40 - 44 | 44 - 48 | >48 |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Obecnie nie ma tu żadnych opinii