Śpiewająca rockowa uprząż na całe ciało TARZAN ECONOMIC, czarna
W pełni regulowana uprząż pełna przeznaczona do ośrodków linowych i parków linowych.
- pas biodrowy i majtki bez wyściółki umożliwiają noszenie uprzęży szerokiemu gronu użytkowników.
- przedni punkt wpinania do asekuracji i zjazdów zgodnie z EN 12277 typ C
- tylny punkt mocowania zabezpieczający przed upadkiem zgodnie z EN 361
- płynnie regulowane ramiona, talia i spodnie z klamrami Easy-Lock
- czerwony pasek wszyty w klamrę ułatwia manipulację przy rozluźnianiu i ściąganiu ramion, talii i majtek
- wszystkie elementy stalowe pokryte technologią E-coating dla wyższej odporności na korozję
- pasek w talii i lewe spodnie są zaznaczone na czerwono dla lepszej orientacji
- tylna plastikowa część do mocowania pasów naramiennych zwiększa komfort użytkowania, po kolorze można na pierwszy rzut oka rozpoznać rozmiar szelek (rozmiar UNI – czerwony, duży S – žltá)
- konstrukcja szelek gwarantuje wieloletnią funkcjonalność i trwałość
(luzowanie i napinanie działa nawet przy bardzo zabrudzonym i twardym pasku)
Płeć | Uniseks |
Kolor | czarny, czerwony |
Rodzaj sportu | turystyka, alpinizm, wspinaczka, ferraty |
ID produktu | 222542 |
Rozmiar | UNI |
---|---|
Wzrost (cm) | 140 - 200 |
Rozmiar | S-L | XL-XXL | XXXL |
---|---|---|---|
Udo (cm) | 45 - 70 | 45 - 85 | 45 - 95 |
Wzrost (cm) | 150 - 185 | 180 - 210 | 180 - 210 |
Body II Energy
Rozmiar | S-L | XL-XXL | XXXL |
---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 75 - 125 | 85 - 135 | 100 - 160 |
Udo (cm) | 55 - 70 | 65 - 90 | 65 - 105 |
Wzrost (cm) | 150 - 185 | 180 - 210 | 180 - 210 |
Tarzan
Rozmiar | XS-S | M-XL |
---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 50 - 80 | 70 - 130 |
Udo (cm) | 45 - 60 | 50 - 75 |
Wzrost (cm) | 145 - 165 | 160 - 205 |
Rozmiar | UNI | S |
---|---|---|
Wzrost (cm) | 150 - 200 | 110 - 150 |
Rozmiar | XS | S-L | XL-XXL |
---|---|---|---|
Wzrost (cm) | 125 - 155 | 150 - 185 | 180 - 210 |
Rozmiar | S | M-L | XL |
---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 65-80 | 75-100 | 85-130 |
Udo (cm) | 45-60 | 50-75 | 50-75 |
Wzrost (cm) | 150-170 | 160-180 | 175-205 |
Rozmiar | S | M-L | XL |
---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 70-85 | 80-100 | 90-130 |
Udo (cm) | 45-60 | 50-75 | 50-75 |
Wzrost (cm) | 150-170 | 160-180 | 175-205 |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Obecnie nie ma tu żadnych opinii