Singing rock SEAMASTER 3D stal nierdzewna, uprząż
W pełni regulowana i bardzo wygodna uprząż chroniąca całe ciało przed upadkiem i pozycjonująca, zaprojektowana specjalnie dla potrzeb pracowników wysokościowych na platformach wiertniczych. Nadaje się również do schodzenia, wynurzania i ratownictwa.
- dzięki elementom ze stali nierdzewnej, idealnie nadaje się do pracy na morskich platformach wiertniczych (środowisko wilgotne i słone)
- wyściełany pas biodrowy, ramiona i spodnie
- bardzo wygodny, szeroki pas biodrowy gwarantuje maksymalny komfort podczas pracy w pozycji podwieszonej
- przedni punkt mocowania zabezpieczający przed upadkiem zgodnie z EN 361
- przedni punkt podłączenia do umieszczania pomocy do zjazdu lub pozycjonowania (EN 813, EN 358)
- boczne punkty mocowania do pozycjonowania pracownika (EN 358)
- 3 duże pętle na materiał o nośności 5 kg
- 4 małe tekstylne oczka do mocowania torby na narzędzia
- cięższe przedmioty o wadze do 35 kg można zawiesić na złożonym pasku wzmacniającym na pasie biodrowym
- bardziej miękkie brzegi wyściełające okolice ramion nie powodują otarć szyi użytkownika
- odblaskowy pasek oraz nadruk na pasie biodrowym zwiększają widoczność szelek
- połączenie standardowych klamer i szybkich klamer COBRA pozwala na płynną i szybką regulację
- łatwe mocowanie blokera piersiowego CAM CLEAN w pozycji pionowej zabezpieczone wszytym paskiem i klamrą
- pasek wszyty w klamry w pasie i na ramionach ułatwia regulację, a jego kolor pozwala na rozróżnienie rozmiaru szelek (S żółty, M/L czerwony, XL czarny)
Płeć | Uniseks |
Kolor | czarny |
Rodzaj sportu | wspinaczka |
ID produktu | 222345 |
Rozmiar | UNI |
---|---|
Wzrost (cm) | 140 - 200 |
Rozmiar | S-L | XL-XXL | XXXL |
---|---|---|---|
Udo (cm) | 45 - 70 | 45 - 85 | 45 - 95 |
Wzrost (cm) | 150 - 185 | 180 - 210 | 180 - 210 |
Body II Energy
Rozmiar | S-L | XL-XXL | XXXL |
---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 75 - 125 | 85 - 135 | 100 - 160 |
Udo (cm) | 55 - 70 | 65 - 90 | 65 - 105 |
Wzrost (cm) | 150 - 185 | 180 - 210 | 180 - 210 |
Tarzan
Rozmiar | XS-S | M-XL |
---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 50 - 80 | 70 - 130 |
Udo (cm) | 45 - 60 | 50 - 75 |
Wzrost (cm) | 145 - 165 | 160 - 205 |
Rozmiar | UNI | S |
---|---|---|
Wzrost (cm) | 150 - 200 | 110 - 150 |
Rozmiar | XS | S-L | XL-XXL |
---|---|---|---|
Wzrost (cm) | 125 - 155 | 150 - 185 | 180 - 210 |
Rozmiar | S | M-L | XL |
---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 65-80 | 75-100 | 85-130 |
Udo (cm) | 45-60 | 50-75 | 50-75 |
Wzrost (cm) | 150-170 | 160-180 | 175-205 |
Rozmiar | S | M-L | XL |
---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 70-85 | 80-100 | 90-130 |
Udo (cm) | 45-60 | 50-75 | 50-75 |
Wzrost (cm) | 150-170 | 160-180 | 175-205 |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Obecnie nie ma tu żadnych opinii