Climbing Technology Dyno dziecięca uprząż biodrowa
Uprząż dziecięca Climbing Technology Dyno
Uprząż biodrowa dla młodych wspinaczy o wzroście do 145 cm i wadze powyżej 30 kg. Opracowane specjalnie do alpinizmu i wspinaczki sportowej. Jest w pełni regulowany, dzięki czemu będzie rósł razem z Twoim młodym wspinaczem.Uwaga:
- Fotelik dziecięcy nigdy nie powinien być używany bez nadzoru osoby dorosłej
- Przed użyciem sprzętu należy upewnić się, że wymiary pasa biodrowego i spodni są odpowiednie do wzrostu dziecka
- Jeżeli masz wątpliwości co do rozmiaru lub dziecko ma mało wystające biodra, użyj pełnej uprzęży dziecięcej (np. mod. FLIK)
Trzy klamry regulacyjne ułatwiają dopasowanie niezależnie od budowy ciała i ilości odzieży wymaganej w danej porze roku
|
Ergonomiczny pas biodrowy zapewnia doskonałe wsparcie i wygodę
|
Ruchomy pas biodrowy zapewnia optymalne centrowanie oczka zabezpieczającego i szlufek materiałowych
|
Oddychająca i szybkoschnąca podszewka z siatki
|
Projekt i konstrukcja majtek zapewniających równomierne rozłożenie obciążenia podczas zawieszenia w siedzisku
|
Oczko ochronne ma wyraźnie żółty kolor, co ułatwia jego rozpoznanie, co minimalizuje możliwość pomyłki
|
Wskaźnik zużycia w dolnym punkcie mocowania pomaga określić, kiedy fotelik jest zużyty
|
Dwie duże pętle materiałowe i jedna mała pętla tylna do mocowania ładownicy magnezowej
|
Płeć | Dziecięce |
Kolor | niebieski, pomarańczowy |
Rodzaj sportu | alpinizm, wspinaczka |
Obwód talii | 55–75 cm |
Obwód majtek | 38–55 cm |
Waga | 265 gr |
Certyfikacja i ustawodawstwo | EN 12277:2015-C; CE 0333; UIAA |
ID produktu | 221139 |
Ascent, Wall
Rozmiar | Obwód talii | Obwód uda | Waga | |
---|---|---|---|---|
Ascent | Wall | |||
XS-S | 65-80 cm | 50-60 cm | 410 g | 355 g |
M-L | 75-90 cm | 55-65 cm | 430 g | 375 g |
L-XL | 85-100 cm | 60-70 cm | 450 g | 395 g |
Rozmiar | Obwód talii | Obwód uda | Waga |
---|---|---|---|
Uniwersalny | 55-75 cm | 38-55 cm | 265 g |
Rozmiar | Obwód talii | Obwód uda | Waga |
---|---|---|---|
XS | 65-73 cm | 44-48 cm | 290 g |
S | 69-79 cm | 48-52 cm | 310 g |
M | 75-85 cm | 52-56 cm | 330 g |
L | 82-92 cm | 56-60 cm | 350 g |
XL | 90-100 cm | 60-64 cm | 370 g |
Rozmiar | Obwód talii | Obwód uda | Waga |
---|---|---|---|
S | 69-79 cm | 48-56 cm | 325 g |
M | 75-85 cm | 52-60 cm | 345 g |
L | 82-92 cm | 56-64 cm | 365 g |
XL | 90-100 cm | 60-68 cm | 385 g |
Rozmiar | Obwód talii | Obwód uda | Waga |
---|---|---|---|
XS-S | 65-70 cm | 50-60 cm | 345 g |
M-L | 70-90 cm | 55-65 cm | 365 g |
L-XL | 80-100 cm | 60-70 cm | 385 g |
Rozmiar | Obwód talii | Obwód uda | Waga |
---|---|---|---|
XS-S | 80-100 cm | 60-70 cm | 200 g |
M-L | 90-110 cm | 70-80 cm | 215 g |
Rozmiar | Obwód talii | Obwód uda | Waga |
---|---|---|---|
Uniwersalny | 60-110 cm | 35-75 cm | 400 g |
Rozmiar | Obwód talii | Obwód uda | Waga | |
---|---|---|---|---|
Discovery | Pro-Canyon | |||
Uniwersalny | 60-125 cm | 35-85 cm | 350 g | 495 g |
Rozmiar | Wzrost | Obwód uda | Waga | Nośność |
---|---|---|---|---|
Uniwersalny | 95-135 cm | 45-50 cm | 350 g | 40 kg |
Abo
Rozmiar | Obwód talii | Obwód uda | Waga |
---|---|---|---|
XS-S | 74-89 cm | 54-60 cm | 130 g |
M-L | 84-99 cm | 57-63 cm | 135 g |
L-XL | 94-109 cm | 61-67 cm | 140 g |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Obecnie nie ma tu żadnych opinii