Schwalbe HANS Dampf 29x2.35 (60-622) 50TPI 1080g Super Trail TLE Opona miękka kevlar
Jedna z najlepszych opon enduro w pełni wykorzystująca mieszankę Addix. Schwalbe Hans Dampf ma wszystko dla maksymalnej kontroli i przyjemności z jazdy.
Profil opony Schwalbe Hans Dampf doskonale sprawdza się w każdej sytuacji, nawet na nierównym terenie, a także na płynnych single trailach. Lekka i wytrzymała ściana boczna opony Snake Skin oraz prosta konwersja na „dętkową” Tubeless Easy.
Wymiar w calach: 29x2,35"
Seria: Snakeskin, TL Easy
Obcas: Kevlar
Technologia: Addix Soft, Super Trail
Pasek odblaskowy: Nie
Mieszanka: Addix Soft
Ciśnienie: 1,6–3,5 bara (23–50 psi)
TPI: 50
Kolor: czarny z brązową ścianą
Waga: 1080 g
Nośność: 125 kg
ETRTO: 60-622
Kolor | czarny z brązową ścianą |
Bezdętkowa | Tak |
Materiał | kevlar |
ID produktu | 119691 |
PSI - wskazuje ciśnienie, do którego producent zaleca napompowanie opony. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - gęstość włókien szkieletu opony. Im wyższa wartość TPI, tym bardziej elastyczna i sprężysta będzie opona.
Opona kevlarowa - stopka wykonana z włókien kevlarowych. Oponę można złożyć, dzięki czemu jest bardziej praktyczna podczas przenoszenia lub przechowywania. Charakteryzuje się niższą wagą w porównaniu do opon drutowych i wyższą odpornością na przebicie.
Opona drutowa - stopka wykonana z drutu. Opona jest nieelastyczna, cięższa w porównaniu do kevlaru.
Tabela rozmiarów | ETRTO | Rozmiar w calach |
---|---|---|
29" | 50-622 | 29 x 2,00 |
28 x 2,00 | ||
54-622 | 29 x 2,10 | |
28 x 2,10 | ||
55-622 | 29 x 2,15 | |
28 x 2,15 | ||
57-622 | 29 x 2,25 | |
60-622 | 29 x 2,35 | |
28 x 2,35 | ||
75-622 | 29 x 3,00 |
Tabela rozmiarów | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość opony w mm | Obręcz koła w mm | ||||||||
13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
18 | X | ||||||||
20 | X | ||||||||
23 | X | X | |||||||
25 | X | X | X | ||||||
28 | X | X | X | ||||||
32 | X | X | X | ||||||
35 | X | X | X | ||||||
37 | X | X | X | X | |||||
40 | X | X | X | X | |||||
42 | X | X | X | X | X | ||||
44 | X | X | X | X | X | ||||
47 | X | X | X | X | X | X | |||
50 | X | X | X | X | X | X | |||
52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
54 | X | X | X | X | X | X | |||
57 | X | X | X | X | X | X | |||
60 | X | X | X | X | X | X | |||
62 | X | X | X | X | X | X |
