Opona Schwalbe NOBBY NIC 29x2,60" SnakeSkin Addix SpeedGrip E-50, TLE, kevlar
Świetny wszechstronny but na każdą sytuację, wersja Snakeskin, mieszanka Speed Grip, podeszwa Kevlar, waga 1115g.
Schwalbe Nobby Nic, która zawsze płaciła za bardzo wszechstronną oponę MTB, na sezon 2021 została jeszcze bardziej udoskonalona i otrzymała wzór z nieco dalej rozstawionymi klockami, co pomaga lepiej samooczyszczać się na błotnistych trasach.
Poprawiono także przyczepność podczas hamowania i już doskonałą przyczepność. Konstrukcja skorupy wykonana jest z kevlarowej podeszwy i wysokiej jakości plecionki 50 TPI.
Przystosowany jest także do użytku w rowerach elektrycznych o prędkości konstrukcyjnej do 50 km/h.
Wymiar w calach: 29x2,60"
ETRTO: 65-622
Seria: Ewolucja, Super Trail
Obcas: Kevlar
Technologia: Snake, TL Easy
Elementy odblaskowe: nie
Mieszanka: Addix Speedgrip
Ciśnienie: 3,00 Bar (maks. 45 psi)
TPI: 50
Kolor: czarny
Waga: 1115 g
Nośność: 115 kg
Stopka skorupy: Kevlar (składana)
Projekt okładki: bezdętkowy
Kolor | czarny |
Bezdętkowa | Tak |
Materiał | kevlar |
ID produktu | 119837 |
PSI - wskazuje ciśnienie, do którego producent zaleca napompowanie opony. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - gęstość włókien szkieletu opony. Im wyższa wartość TPI, tym bardziej elastyczna i sprężysta będzie opona.
Opona kevlarowa - stopka wykonana z włókien kevlarowych. Oponę można złożyć, dzięki czemu jest bardziej praktyczna podczas przenoszenia lub przechowywania. Charakteryzuje się niższą wagą w porównaniu do opon drutowych i wyższą odpornością na przebicie.
Opona drutowa - stopka wykonana z drutu. Opona jest nieelastyczna, cięższa w porównaniu do kevlaru.
Tabela rozmiarów | ETRTO | Rozmiar w calach |
---|---|---|
29" | 50-622 | 29 x 2,00 |
28 x 2,00 | ||
54-622 | 29 x 2,10 | |
28 x 2,10 | ||
55-622 | 29 x 2,15 | |
28 x 2,15 | ||
57-622 | 29 x 2,25 | |
60-622 | 29 x 2,35 | |
28 x 2,35 | ||
75-622 | 29 x 3,00 |
Tabela rozmiarów | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość opony w mm | Obręcz koła w mm | ||||||||
13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
18 | X | ||||||||
20 | X | ||||||||
23 | X | X | |||||||
25 | X | X | X | ||||||
28 | X | X | X | ||||||
32 | X | X | X | ||||||
35 | X | X | X | ||||||
37 | X | X | X | X | |||||
40 | X | X | X | X | |||||
42 | X | X | X | X | X | ||||
44 | X | X | X | X | X | ||||
47 | X | X | X | X | X | X | |||
50 | X | X | X | X | X | X | |||
52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
54 | X | X | X | X | X | X | |||
57 | X | X | X | X | X | X | |||
60 | X | X | X | X | X | X | |||
62 | X | X | X | X | X | X |
