Patagonia Cap Cool Trail damska koszulka bez rękawów, czarna
Damski podkoszulek Patagonia Cap Cool Trail
Elastyczny, szybkoschnący i odprowadzający wilgoć top techniczny, który zapewni Ci wygodę podczas ciężkiej pracy. Tkanina wykonana przy użyciu Naia® Renew jest wyjątkowo miękka, w dotyku przypomina naturalną bawełnę, co zapewnia wszechstronny wygląd i wydajność przez cały dzień. Wyprodukowano w fabryce posiadającej certyfikat Fair Trade Certified™.
Brak zawieszek na szyi zapewnia komfort bez swędzenia
|
Tkanina jest odporna na zapachy
|
Materiał: 100% poliester
|
Płeć | Damskie |
Kolor | czarny |
Materiał | syntetyczny materiał |
Sezon | Letni |
Rodzaj sportu | kolarstwo, turystyka, bieganie, bieganie trailowe, wspinaczka, ferraty, kemping, fitness |
Waga | 68 g |
ID produktu | 266922 |
Rozmiary | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | |
---|---|---|---|---|
XXS | 00 | 79 | 62 | 86 |
0 | 81 | 64,5 | 89 | |
XS | 2 | 84 | 67 | 91 |
4 | 86 | 70 | 94 | |
S | 6 | 89 | 72 | 96,5 |
8 | 91 | 75 | 99 | |
M | 10 | 94 | 77,5 | 101,5 |
12 | 98 | 81 | 105,5 | |
L | 14 | 101,5 | 85 | 109 |
16 | 106,5 | 90 | 114 | |
XL | 18 | 111,5 | 95 | 119 |
20 | 117 | 100 | 124,5 | |
XXL | 22 | 122 | 105,5 | 129,5 |
Rozmiary | Talia (cm) | Biodra (cm) | ||
---|---|---|---|---|
XXS | 00 | 24 | 62 | 86 |
0 | 25 | 64,5 | 89 | |
XS | 2 | 26 | 67 | 91 |
4 | 27 | 70 | 94 | |
S | 6 | 28 | 72 | 96,5 |
8 | 29 | 75 | 99 | |
M | 10 | 30 | 77,5 | 101,5 |
12 | 31 | 81 | 105,5 | |
L | 14 | 32 | 85 | 109 |
16 | 33 | 90 | 114 | |
XL | 18 | 34 | 95 | 119 |
20 | 35 | 100 | 124,5 | |
XXL | 22 | 36 | 105,5 | 129,5 |
Miseczka | Rozmiar pod biustem (cm / inch) | ||||
---|---|---|---|---|---|
81 / 32 | 86 / 34 | 91,5 / 36 | 96,5 / 38 | 101,5 / 40 | |
A | XS | S | M | L | XL |
B | XS | S | M | L | XL |
C | S | M | M | XL | XL |
D | S | M | L | XL | XL |
DD | M | M | L | XL | XL |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Obecnie nie ma tu żadnych opinii