Bokserki Patagonia Essential 3 w bokserkach, czarne
Bokserki Essential zapewniają świeży komfort do noszenia na co dzień przez cały dzień, a także elementy zapewniające chłód i suchość. Lekkie dla skóry i nieskończenie oddychające, zapewniają komfort przez cały dzień dzięki lyocellowi TENCEL® i elastycznemu, elastycznemu dżersejowi, który jest wyjątkowo miękki i naturalny, a jednocześnie ma wszystkie zalety techniczne polegające na odprowadzaniu wilgoci i rozciągliwości. Wygodny pas utrzymuje się bez skrzypienia, wiązania i otarć. Szczegóły obejmują ergonomiczny krój zapewniający luźne dopasowanie, stabilną konstrukcję nogawek, która zapobiega podwijaniu się lub dławieniu, w pełni funkcjonalny rozporek, płaskie, wygodne szwy pozbawione otarć oraz wyprofilowaną kieszeń zapewniającą wsparcie bez tarcia. Bokserki Essential są również szyte z certyfikatem Fair Trade Certified™, co oznacza, że osoby, które je uszyły, otrzymały premię za swoją pracę.
- Wykonane z oddychającej, odprowadzającej wilgoć elastycznej dzianiny TENCEL® z lyocellu i elastanu, z super miękką dłonią, zapewniającą całodzienny komfort w każdej sytuacji
- Kształtowana kieszeń
- Płaskie, wygodne szwy, nie powodujące otarć
- Ergonomiczny wzór i stabilna konstrukcja nóg nie będą się wspinać ani dławić
- Wygodny pasek antypoślizgowy
- Uszyte z certyfikatem Fair Trade™
- 91 g (3,2 uncji)
Płeć | Męskie |
Kolor | czarny |
Materiał | syntetyczny materiał, spandex/elastan |
Sezon | Letni, Zimowy, Przejściowy |
Wkładka | bez wkładki |
Rodzaj sportu | kolarstwo, turystyka, narciarstwo biegowe, bieganie, skialpinizm, narciarstwo, bieganie trailowe, alpinizm, wspinaczka, ferraty, kemping, fitness, kanioning, lifestyle |
ID produktu | 229352 |
Koszulki, bluzy, koszule, kurtki i kamizelki
Rozmiary | Klatka piersiowa (cm) | Biodra (cm) | Długość ramienia (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 84 | 81 | 76 |
XS | 89 | 86 | 81 |
S | 94 | 91 | 84 |
M | 101,5 | 99 | 86 |
L | 111,5 | 109 | 89 |
XL | 119 | 117 | 91 |
XXL | 127 | 124,5 | 94 |
XXXL | 142 | 139,5 | 95 |
Rozmiary | Talia (cm) | Biodra (cm) |
---|---|---|
XXS | 66 | 81 |
XS | 71 | 86 |
S | 76 | 91 |
M | 84 | 99 |
L | 91 | 106,5 |
XL | 99 | 114 |
XXL | 106,5 | 123 |
XXXL | 114 | 129,5 |
Rozmiar | Talia (cm) | Biodra (cm) |
---|---|---|
28 | 73,5 | 89 |
29 | 76 | 91 |
30 | 79 | 94 |
31 | 81 | 96,5 |
32 | 84 | 99 |
33 | 86 | 101,5 |
34 | 89 | 104 |
35 | 91 | 106,5 |
36 | 94 | 109 |
38 | 99 | 114 |
40 | 104 | 119 |
42 | 109 | 124,5 |
44 | 114 | 129,5 |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Obecnie nie ma tu żadnych opinii