Spodenki Leatt Gravity 4.0 w kolorze czarnym
- Lekka, trwała skorupa do trudnych warunków jazdy
- Oddychające i wygodne, bezszwowe spodnie rozciągliwe 360°
- Wstępnie zakrzywiony, regularny krój do jazdy konnej z miejscem na nakolanniki
- Pokrowiec z tkaniny odporny na zabrudzenia, wodę i plamy
- Kieszenie na biodrach z pętlą na klucze
- Tylna kieszeń w talii z miękką wyściółką do przechowywania telefonu
- Kieszeń na udzie ze zintegrowaną kieszenią na gogle zapewnia bezpieczne i łatwe przechowywanie
- Pokrowiec z tkaniny odporny na zabrudzenia, wodę i plamy
- Wentylacja wycinana laserowo
- 3-warstwowy wodoodporny, oddychający laminowany panel siedziska
- Klamra Moto zapewnia bezpieczne dopasowanie i łatwe zakładanie
- Wzmocnienie Brush Guard na kolanach
- YKK – Japonia. Zamki najwyższej jakości
- Wzmocnione wielorzędowe szwy
Płeć | Męskie |
Kolor | czarny |
Wkładka | bez wkładki |
ID produktu | 316087 |
Odzież męska
Veľkosť | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość ręki (cm) | 62-63 | 63-64 | 64-65 | 65-66 | 67-68 | 68-69 | 69-70 | 70-71 | 71-72 |
Klatka piersiowa (cm) | 91-96 | 96-102 | 102-106 | 106-112 | 112-116 | 116-122 | 122-127 | 127-132 | 132-137 |
Talia (cm) | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-115 |
Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 76-78 | 78-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 83-86 | 84-86 | 85-87 | 86-87 |
Wzrost (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Odzież damska
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Długość ręki (cm) | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 67-68 |
Klatka piersiowa (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-104 |
Talia (cm) | 60-63 | 63-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
Numeryczny rozmiar spodni | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Obecnie nie ma tu żadnych opinii