Rajpodkładkay na szelkach GOREWEAR Fusion SO - czarne
Miękka skorupa Windstopper
Jeśli naprawdę poważnie podchodzisz do jazdy zimą, te spodnie będą dla Ciebie jedynym możliwym wyborem. Wygodny krój, elementy odblaskowe, materiał na zewnętrznej stronie ud odporny na ewentualne upadki, krótki zamek u dołu spodni, pasek pod piętą, profilowane kolana...
Rodzaj sportu | kolarstwo |
ID produktu | 35958 |
Rozmiary męskie | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 84 – 89 | 90 – 95 | 96 – 101 | 102 – 108 | 109 – 116 | 117 - 124 |
Długość ramienia (cm) | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 | 83 | 85 |
Talia (cm) | 70 – 75 | 76 – 81 | 82 – 87 | 88 – 94 | 95 – 102 | 103 - 110 |
Biodra (cm) | 84 – 89 | 90 – 95 | 96 – 101 | 102 – 107 | 108 – 114 | 115 – 121 |
Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Rozmiary damskie | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiary EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
Klatka piersiowa (cm) | 78 – 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
Długość ramienia (cm) | 71 | 72 | 73 | 74 | 75,5 | 77 |
Talia (cm) | 60 - 63 | 64 - 67 | 68 - 71 | 72 - 76 | 77 - 82 | 83 - 90 |
Biodra (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 101 | 102 - 107 | 108 - 115 |
Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Obecnie nie ma tu żadnych opinii