Ocieplacze Briko Light, czarne
- Rowerowe ocieplacze na nogi wykonane z Lycry
- Dopasowany krój
- Obróbka antypoślizgowa
- Elementy odblaskowe
Materiał: 80% nylon, 20% elastan
Kolor | czarny |
ID produktu | 106286 |
Wymiary podano w cm,
Odzież męska | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiary | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
![]() |
Wzrost | 168-176 | 172-180 | 176-184 | 180-188 | 184-192 | 188-196 |
A - obwód klatki piersiowej | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-110 | 111-113 | |
B - obwód talii | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
C - obwód bioder | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | |
D - obwód bioder | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | |
E - wewnętrzna długość | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 |
Odzież damska | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiary | XS | S | M | L | XL | XXL | |
![]() |
Wzrost | 160-168 | 162-170 | 164-172 | 166-174 | 168-178 | 172-180 |
A - obwód klatki piersiowej | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | |
B - obwód talii | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | |
C - obwód bioder | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | |
D - obwód bioder | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | |
E - wewnętrzna długość | 79-81 | 81,5-82,5 | 82,5-83,5 | 83,5-84,5 | 84,5-85,5 | 85,5-86,5 |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Obecnie nie ma tu żadnych opinii