Ochraniacz ciała dla dzieci O'NEAL UNDERDOG, czarny
Ochraniacz nadwozia do jazdy terenowej z nowo opracowanymi elementami z tworzywa sztucznego zapewniającymi optymalną wszechstronną ochronę.
Ochrona przed uderzeniami dzięki wytrzymałym elementom z tworzywa sztucznego na plecach, klatce piersiowej, ramionach i łokciach.
Innowacyjna elastyczna tkanina zapewniająca optymalną elastyczność, swobodę ruchów i doskonałą wentylację.
Indywidualna regulacja rozmiaru za pomocą regulowanych ściągaczy.
Większe bezpieczeństwo i lepsze dopasowanie dzięki elastycznemu pasowi nerkowemu.
Certyfikowany zgodnie z EN1621-2, poziom 2 (plecy), EN1621-1 poziom 1 (łokcie i ramiona).
Płeć | Dziecięce |
Kolor | czarny |
ID produktu | 262404 |
BP ochraniacz z długim rękawem
Rozmiar | S | M | L |
---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej (cm) | 76 | 80 | 84 |
Obwód talii (cm) | 66 | 70 | 74 |
Długość pleców (cm) | 52,5 | 54,5 | 56,5 |
Długość rękawa (cm) | 60,5 | 61,5 | 62,5 |
Split Lite
Rozmiar | One Size |
---|---|
Szerokość klatki piersiowej (cm) | 34,5 |
Długość klatki piersiowej (bez pasków, cm) | 33 |
Długość pleców (cm) | 35 |
Split Pro
Rozmiar | One Size |
---|---|
Szerokość klatki piersiowej (cm) | 34,5 |
Długość klatki piersiowej (bez pasków, cm) | 33 |
Długość pleców (cm) | 35 |
Długość ochraniaczy na ramiona (cm) |
28 |
PeeWee
Rozmiar | XS/S | M/L |
---|---|---|
Szerokość klatki piersiowej (cm) | 19 | 20 |
Długość klatki piersiowej (cm) | 23 | 25 |
Szerokość pleców (cm) | 31 | 34 |
Długość pleców (cm) | 23 | 24 |
Długość rękawa (cm) | 21 | 23,5 |
Wiek (lata) | 3 - 5 | 5 - 7 |
Underdog i Underdog V.20
Rozmiar | S | M | L |
---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej (cm) | 80 | 84 | 90 |
Długość pleców (cm) | 68 | 72 | 76 |
Długość krótkiego rękawa (cm) | 47 | 47 | 50 |
Długość długiego rękawa (cm) | 60 | 62 | 64 |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań