Kurtka GOBIK Envy 2.0 Jet czarna
Kurtka GOBIK Envy 2.0 Jet
Ochrona i aerodynamika na najwyższym poziomie. Dzięki technologii izolacji Polartec® Power Shield™ Pro to oddychająca, wiatroszczelna i wodoodporna membrana pochodzenia roślinnego, wolna od PFAS, która wykorzystuje dyfuzję molekularną zamiast mikroporów do wydalania pary wodnej, tworząc jednocześnie barierę przed kroplami wody.Dzięki wyjątkowo aerodynamicznej konstrukcji dopasowuje się do ciała jak druga skóra i maksymalizuje wydajność ruchu. Zoptymalizowana struktura minimalizuje objętość wewnętrzną, dzięki czemu doskonale nadaje się do noszenia pod lekkimi, dopasowanymi warstwami odzieży. Idealne dla osób poszukujących równowagi między wydajnością i ochroną w zmiennych warunkach.
Membrana Polartec® Power Shield™ Pro
|
Podklejone szwy w okolicy ramion
|
Zamek błyskawiczny YKK Vislon® AquaGuard®
|
Duże tylne kieszenie z systemem odprowadzania wody
|
Elastyczny pas z silikonową taśmą antypoślizgową
|
Część neoprenowa z tyłu
|
Odblaskowe detale
|
Płeć | Męskie |
Kolor | czarny |
Waga | 230 g (M) |
Zakres temperatur | 5 - 15 ºC |
ID produktu | 321119 |
Rozmiar | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej (cm) | 84.4 | 87.4 | 91.2 | 95 | 98.7 | 102.5 | 106.2 |
Rozmiar | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej (cm) | 77.2 | 82 | 88.1 | 94.1 | 100.1 | 106.2 | 112.2 |
Rozmiar | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej (cm) | 76.1 | 83.8 | 91.6 | 99.3 | 107 | 114.7 | 122.4 |
Rozmiar | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej (cm) | 78.4 | 84.5 | 90.5 | 96.5 | 102.5 | 108.6 | 114.2 |

Obecnie nie ma tu żadnych opinii