Kamizelka Northfinder JAYCOB, limonkowo-czarna
Kamizelka Northfinder JAYCOB
Lekka i elastyczna kamizelka, która łączy w sobie 2,5-warstwową , wodo- i wiatroszczelną, elastyczną membranę z materiałem lycra na plecach. Gwarantuje tym samym oddychalność, a jednocześnie jest odporna na wiatr w odsłoniętych miejscach. Wygodny, ergonomiczny krój i przedłużony tył w połączeniu z elastycznością materiału pozwalają na nieskrępowaną swobodę ruchów i wygodę. Elastyczna guma w dolnej krawędzi kurtki z taśmą antypoślizgową z tyłu sprawia, że kamizelka pozostaje na swoim miejscu nawet podczas intensywnego pedałowania.
Lekka, elastyczna kamizelka: łączy elastyczną membranę z elastycznymi panelami z lycry
|
Połączenie oddychalności i odporności na wiatr
|
Bardzo wygodny, elastyczny krój i materiały
|
Z tyłu trzy kieszenie
|
Elementy odblaskowe zapewniają bezpieczeństwo i rozpoznawalność nawet przy słabej widoczności
|
Płeć | Męskie |
Rozmiar | XS - 4XL |
Kolor | limonkowy, czarny |
Kolumna wodna | 10000 mm |
Oddychalność | 10000 g/m2/24 godz |
Skład materiałowy | 100 % Poliester |
Sezon/okres | wiosna lato Jesień |
ID produktu | 193730 |
Męskie
Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
Klatka piersiowa (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
Talia (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 |
Biodra (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
Wzrost (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
Wewnętrzna długość (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
Klatka piersiowa (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
Talia (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
Biodra (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
Wzrost (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
Wewnętrzna długość (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Obecnie nie ma tu żadnych opinii