Isadore Debut Kamizelka wiatrowa, Eventide
Isadore Debut Kamizelka wiatrowa
Odporność tkaniny na wiatr wynika z jej większej gęstości, dzięki czemu w odróżnieniu od materiałów membranowych jest również wyjątkowo oddychająca i skutecznie odprowadza niepożądaną wilgoć. Kamizelka wyróżnia się zwiększoną elastycznością w czterech kierunkach oraz swobodą ruchów podczas codziennej jazdy. Tkanina jest pokryta na zewnątrz powłoką DWR® bez fluoru, która zwiększa zdolność materiału do odpychania wody i brudu. W komplecie trzy przestronne kieszenie tylne i silikonowy pasek u dołu, który utrzymuje kamizelkę na miejscu. Jest wyjątkowo kompaktowy i wyposażony w dwustronny zamek błyskawiczny, który płynnie się przesuwa i znacznie ułatwia wentylację, gdy wystarczy przesunąć go tylko o kilka centymetrów w górę lub w dół.
Kompozycja
- 65% poliester
- 30% poliestru pochodzącego z recyklingu
- 5% spandexu
Cechy
- Elastyczność w czterech kierunkach
- Dwukierunkowy zamek YKK VISLON® Natulon® z recyklingu
- Taśma silikonowa na dole
- Z tyłu 3 pojemne kieszenie
Specyfikacja
- Tkanina z recyklingu o dużej gęstości
- Odporny na wiatr
- Powierzchnia pokryta bezfluorowym DWR®, który zwiększa zdolność tkaniny do odpychania wody i brudu
- Lekki materiał: 95g/m2
- Wyprodukowano w UE
Płeć | Męskie |
Kolor | niebieski |
ID produktu | 250515 |
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost (cm) | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 190-194 | 194-198 | 194-198 |
Klatka piersiowa (cm) | < 85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 |
Talia (cm) | < 73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
Biodra (cm) | < 88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 |
Długość ramienia (cm) | < 72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 82-84 |
Wewnętrzna długość nogawki (cm) | < 76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 |
Spodenki, spodnie długie i 3/4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
Talia (cm) | < 75 | 75 – 80 | 80 – 85 | 85 – 90 | 90 – 95 | 95+ |
Koszulki | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
Długość z tyłu (cm) | 60 – 62 | 62 – 64 | 64 – 66 | 66 – 68 | 68 – 70 | 70+ |
Klatka piersiowa (cm) | 94 – 96 | 96 – 100 | 100 – 104 | 104 – 108 | 108 – 112 | 112+ |
Kołnierz (cm) | 33 – 35 | 35 – 37 | 37 – 39 | 39 – 41 | 41 – 43 | 43+ |
Kurtki i kamizelki | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
Długość z tyłu (cm) | 68,5 – 71 | 71 – 73,5 | 73,5 – 76 | 76 – 78,5 | 78,5 – 81 | 81+ |
Długość z przodu (cm) | 45,5 – 48 | 48 – 50,5 | 50,5 – 52 | 52 – 54,5 | 54,5 – 57 | 57+ |
Klatka piersiowa (cm) | 84 | 84 – 88 | 88 – 94 | 94 – 100 | 100 – 106 | 106 – 114 |
Kołnierz (cm) | 39 – 41 | 41 – 43 | 43 – 45 | 45 – 47 | 47 – 49 | 49+ |
Warstwy podstawowe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
Długość z tyłu (cm) | 67 – 69 | 69 – 71 | 71 – 73 | 73 – 75 | 75 – 77 | 77+ |
Klatka piersiowa (cm) | 84 | 84 – 88 | 88 – 94 | 94 – 100 | 100 – 106 | 106 – 114 |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Obecnie nie ma tu żadnych opinii