Isadore Echelon Aero koszulka rowerowa, czarna






Koszulka Isadore Echelon Aero
Minimalistyczny design i wyrafinowany aerodynamiczny krój z naciskiem na maksymalną wydajność. Główny materiał o unikalnej strukturze 3D został przetestowany w tunelu aerodynamicznym w celu zmniejszenia oporu powietrza przy prędkościach przekraczających 36 km/h.Obróbka technologią HEIQ Fresh® i Smart Temp®. HEIQ Fresh® pochłania lotne związki organiczne i zapewnia trwałą świeżość oraz kontrolę zapachu bez srebra. HEIQ Smart Temp® to inteligentna technologia termoregulacji dynamicznego chłodzenia. Jest aktywowany przez wzrost temperatury ciała i dezaktywowany, gdy ciało się ochładza. Koszulka stworzona z myślą o wyścigach, ale wystarczająco wygodna na całodniowe wyczynowe przejażdżki. W komplecie z trzema tylnymi kieszeniami i szeroką silikonową taśmą, która utrzymuje koszulkę na miejscu nawet przy dużych prędkościach.
Wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu posiadających certyfikat GRS®
|
Panele boczne wykonane są z lekkiej, perforowanej tkaniny o dużej gęstości, która zapewnia lepszą oddychalność i odprowadzanie wilgoci w obszarze pod pachami
|
Trzy przestronne kieszenie tylne z łatwym dostępem i dużą ilością miejsca
|
Aero fit zapewnia wysoki stopień kompresji
|
Bardzo długie rękawy
|
Współczynnik UPF 50+
|
Odblaskowe logo
|
Płeć | Męskie |
Kolor | czarny |
Krój | obcisły |
Skład materiałowy | Materiał 1: 76% poliamid z recyklingu, 24% elastan Materiał 2: 67% poliester z recyklingu, 33% elastan Materiał 3: 77% poliester z recyklingu, 23% elastan |
ID produktu | 283452 |
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost (cm) | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 190-194 | 194-198 | 194-198 |
Klatka piersiowa (cm) | < 85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 |
Talia (cm) | < 73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
Biodra (cm) | < 88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 |
Długość ramienia (cm) | < 72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 82-84 |
Wewnętrzna długość nogawki (cm) | < 76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 |
Spodenki, spodnie długie i 3/4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
Talia (cm) | < 75 | 75 – 80 | 80 – 85 | 85 – 90 | 90 – 95 | 95+ |
Koszulki | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
Długość z tyłu (cm) | 60 – 62 | 62 – 64 | 64 – 66 | 66 – 68 | 68 – 70 | 70+ |
Klatka piersiowa (cm) | 94 – 96 | 96 – 100 | 100 – 104 | 104 – 108 | 108 – 112 | 112+ |
Kołnierz (cm) | 33 – 35 | 35 – 37 | 37 – 39 | 39 – 41 | 41 – 43 | 43+ |
Kurtki i kamizelki | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
Długość z tyłu (cm) | 68,5 – 71 | 71 – 73,5 | 73,5 – 76 | 76 – 78,5 | 78,5 – 81 | 81+ |
Długość z przodu (cm) | 45,5 – 48 | 48 – 50,5 | 50,5 – 52 | 52 – 54,5 | 54,5 – 57 | 57+ |
Klatka piersiowa (cm) | 84 | 84 – 88 | 88 – 94 | 94 – 100 | 100 – 106 | 106 – 114 |
Kołnierz (cm) | 39 – 41 | 41 – 43 | 43 – 45 | 45 – 47 | 47 – 49 | 49+ |
Warstwy podstawowe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
Długość z tyłu (cm) | 67 – 69 | 69 – 71 | 71 – 73 | 73 – 75 | 75 – 77 | 77+ |
Klatka piersiowa (cm) | 84 | 84 – 88 | 88 – 94 | 94 – 100 | 100 – 106 | 106 – 114 |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań