DMT KRSL Pogi buty rowerowe, białe
Buty rowerowe DMT KRSL Pogi
Siła wszystkich zwycięstw Tadeja Pogačara przeniesie cię w przyszłość z nowymi celami. DMT jest zaszczycone, że wszystkie te prestiżowe zwycięstwa zostaną osiągnięte w nowej specjalnej wersji POGI, w której ten młody mistrz będzie jeździł przez następny rok.Najszybsze sznurowane buty rowerowe na świecie
Te buty są ewolucją butów noszonych przez Tadeja Pogačara podczas jego zwycięstwa w Tour de France 2020. Innowacyjna konstrukcja z jednoczęściową bezszwową cholewką z nową interpretacją klasycznego sznurowanego zapięcia. Wyjątkowy komfort, lekkość, oddychalność z opatentowaną konstrukcją Knit 3D eliminują punkty nacisku, pasują jak rękawiczka i są super oddychające. Innowacyjne i przetestowane przez samego Tadeja, z nową karbonową podeszwą Anatomic SL i jeszcze lżejszą cholewką.
Jednokolorowa cholewka wykonana z dzianiny 3D o ultralekkiej konstrukcji
|
Unikalna grafika Pogi przedstawiająca kardiogram serca i jego markę
|
Zintegrowany chip z technologią NFC do przechowywania informacji zdrowotnych i kontaktowych rowerzysty
|
Zmienna grubość i tekstura dzianiny dla maksymalnego komfortu
|
Zintegrowane oczka na sznurowadła
|
Anatomiczna wkładka i antypoślizgowa powierzchnia po wewnętrznej stronie pięty
|
Anatomiczna karbonowa podeszwa Carbon SL w specjalnej białej wersji
|
Zawiera parę sznurowadeł - białe i pomarańczowe
|
System mocowania bloków Look z Memory adjustment
|
Regulacja bloków w zakresie 8 mm
|
Płeć | Męskie, Damskie, Uniseks |
Rozmiar | 37-47, połówki 37,5-45,5 |
Kolor | biały |
Przeznaczenie | Sportowe |
Sezon | Letni |
Waga | 208 g (EU 42) |
ID produktu | 231545 |
EU | Długość (cm) | Szerokość (cm) | US | UK |
---|---|---|---|---|
37 | 23,74 | 8,69 | 5 1/4 | 4 1/4 |
37,5 | 24,07 | 8,75 | 5 1/2 | 4 1/2 |
38 | 24,40 | 8,82 | 6 | 5 |
38,5 | 24,73 | 8,91 | 6 1/4 | 5 1/4 |
39 | 25,06 | 9,01 | 6 3/4 | 5 3/4 |
39,5 | 25,39 | 9,08 | 7 | 6 |
40 | 25,72 | 9,15 | 7 1/2 | 6 1/2 |
40,5 | 26,05 | 9,24 | 8 | 7 |
41 | 26,38 | 9,34 | 8 1/4 | 7 1/4 |
41,5 | 26,71 | 9,4 | 8 3/4 | 7 3/4 |
42 | 27,04 | 9,48 | 9 | 8 |
42,5 | 27,37 | 9,56 | 9 1/2 | 8 1/2 |
43 | 27,70 | 9,66 | 9 3/4 | 8 3/4 |
43,5 | 28,03 | 9,75 | 10 1/4 | 9 1/4 |
44 | 28,36 | 9,82 | 10 3/4 | 9 3/4 |
44,5 | 28,69 | 9,91 | 11 | 10 |
45 | 29,02 | 9,99 | 11 1/2 | 10 1/2 |
45,5 | 29,35 | 10,08 | 11 3/4 | 10 3/4 |
46 | 29,68 | 10,17 | 12 1/4 | 11 1/4 |
47 | 30,34 | 10,32 | 13 | 12 |
48 | 31,00 | 10,5 | 13 3/4 | 12 3/4 |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań