Zimowe buty MTB Northwave Extreme XCM 2 GTX czarne
Tretra posiada teraz elastyczny i bardzo przyjemny neopren z membraną Gore-Tex w okolicy kostki, która nie ogranicza ruchu kostki, a jednocześnie utrzymuje komfort termiczny. Podeszwa Carbon XC 12 posiada wskaźnik sztywności 1,0, co zapewnia wysoką przyczepność i doskonałą odporność na zużycie. Tretra wykorzystuje membranę Gore-Tex ® Duratherm, która zapewnia komfort termiczny do -15°C. Jest wodoodporny i wiatroszczelny, doskonale odprowadza pot i utrzymuje stopy suche i ciepłe nawet w najzimniejszych warunkach.
Zapięcie X-Frame SLW2, zaczerpnięte z topowego modelu butów szosowych, pozwala na idealne dokręcenie buta za pomocą tylko jednego koła. Opony zimowe do butów nigdy nie były szybsze.
Elementy odblaskowe dla większego bezpieczeństwa znajdują się w zakresie 360°.
Materiał: membrana Gore-Tex® Duratherm Kelvin
Podeszwa: Podeszwa Carbon XC 12
Waga: 448 g
Wkładka: 4-warstwowa Artic GTX z warstwami aluminium i polaru
Zakres temperatur: -15°C
Membrana: Gore-Tex® Duratherm
Przeznaczenie | Sportowe |
Sezon | Zimowy |
ID produktu | 73591 |
EU | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość stopy (cm) | 19,3 | 20 | 20,7 | 21,3 | 22 | 22,7 | 23,4 | 24 | 24,7 | 25 | 25,4 | 25,7 | 26 | 26,4 | 26,7 | 27 | 27,4 | 27,7 | 28 | 28,4 | 28,7 | 29 | 29,4 | 30 | 30,7 | 31,4 | 32 |
UK | - | - | - | 2 | 2,75 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 6,25 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10,75 | 11 | 11,5 | 12 | 12,,5 | 13 | 13,5 | 14 |
US męskie | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,25 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10,75 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
US damskie | - | - | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 8,25 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 11,75 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | - | - | - | - |

Obecnie nie ma tu żadnych opinii